ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 30% |
| persoană | 30% |
| persoană | 20% |
| persoană | 20% |
| persoanăadministrator | — |
| 4 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 371.139 RON | 48.277 RON | 21.817 RON | — | 112.016 RON | 90.199 RON | 9 |
| 2014 | 143.467 RON | 41.723 RON | 51.982 RON | — | 93.905 RON | 41.923 RON | 8 |
| Indicator | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371.139 RON | 143.467 RON |
| Venituri totale | 375.337 RON | 144.830 RON |
| Cheltuieli totale | 315.188 RON | 98.798 RON |
| Profit brut | 60.149 RON | 46.032 RON |
| Profit net | 48.277 RON | 41.723 RON |
| Active circulante | 112.016 RON | 93.905 RON |
| Stocuri | 115 RON | 973 RON |
| Creante | 111.697 RON | 90.085 RON |
| Casa si conturi la banci | 204 RON | 2.847 RON |
| Datorii totale | 21.817 RON | 51.982 RON |
| Capitaluri proprii | 90.199 RON | 41.923 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 9 | 8 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.