ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoană | 5% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta INVESTCAPITAL Ltd, înregistrata la registrul Autorită?ii de Servicii Financiare din Malta sub număr ... ..., cu sediul în ..., cu adresa pentru comunicarea tuturor actelor de procedura în ..., email ..., în contradictoriu cu pârâta INFO BUSINESS LIFE SRL, CUI ..., J.../.../..., cu sediul în .... Obligă pârâta să achite reclamantei: - suma de 1.527,79 lei, reprezentând debit principal - contravaloare servicii prestate de Orange România; - suma de 65,16 lei, reprezentând penalită?i de întârziere contractuale de 0,5%, conform facturilor; - suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Judecătoria Târgu-Mure?. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei, azi, 26.03.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 77.700 RON | 25.847 RON | 171.000 RON | — | 197.087 RON | 26.087 RON | 2 |
| 2016 | 82.430 RON | 45.700 RON | 156.519 RON | — | 156.759 RON | 240 RON | 2 |
| 2015 | 78.960 RON | 64.389 RON | 742 RON | — | 99.065 RON | 98.323 RON | — |
| 2014 | 43.505 RON | 33.734 RON | 2.175 RON | 84 RON | 36.025 RON | 33.934 RON | 1 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77.700 RON | 82.430 RON | 78.960 RON | 43.505 RON |
| Venituri totale | 77.700 RON | 82.430 RON | 78.960 RON | 43.505 RON |
| Cheltuieli totale | 51.076 RON | 35.278 RON | 12.202 RON | 8.466 RON |
| Profit brut | 26.624 RON | 47.152 RON | 66.758 RON | 35.039 RON |
| Profit net | 25.847 RON | 45.700 RON | 64.389 RON | 33.734 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 84 RON |
| Active circulante | 197.087 RON | 156.759 RON | 99.065 RON | 36.025 RON |
| Creante | 178.764 RON | 156.779 RON | 99.065 RON | 36.020 RON |
| Casa si conturi la banci | 18.323 RON | -20 RON | — | 5 RON |
| Datorii totale | 171.000 RON | 156.519 RON | 742 RON | 2.175 RON |
| Capitaluri proprii | 26.087 RON | 240 RON | 98.323 RON | 33.934 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | — | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.