ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.377 RON | 123 RON | 20.740 RON | 468 RON | 180.153 RON | 159.881 RON | — |
| 2019 | 25.981 RON | -43.523 RON | 20.694 RON | 468 RON | 179.985 RON | 159.759 RON | — |
| 2018 | 100.604 RON | 41.967 RON | 8.782 RON | 468 RON | 211.596 RON | 203.282 RON | 1 |
| 2017 | 170.553 RON | 62.404 RON | 24.703 RON | 468 RON | 185.550 RON | 161.315 RON | 1 |
| 2016 | 134.503 RON | 39.684 RON | 12.602 RON | 468 RON | 111.045 RON | 98.911 RON | 1 |
| 2015 | 282.481 RON | 61.616 RON | 23.187 RON | 468 RON | 81.946 RON | 59.227 RON | 0 |
| 2014 | 7.738 RON | -2.589 RON | 18.232 RON | 467 RON | 15.376 RON | -2.389 RON | 0 |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.377 RON | 25.981 RON | 100.604 RON | 170.553 RON | 134.503 RON | 282.481 RON | 7.738 RON |
| Venituri totale | 1.377 RON | 25.981 RON | 100.604 RON | 170.553 RON | 134.503 RON | 282.481 RON | 7.738 RON |
| Cheltuieli totale | 1.213 RON | 68.725 RON | 55.619 RON | 103.032 RON | 90.804 RON | 212.390 RON | 10.095 RON |
| Profit brut | 164 RON | 0 RON | 44.985 RON | 67.521 RON | 43.699 RON | 70.091 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 42.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 2.357 RON |
| Profit net | 123 RON | 0 RON | 41.967 RON | 62.404 RON | 39.684 RON | 61.616 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 43.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.589 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 468 RON | 468 RON | 468 RON | 468 RON | 468 RON | 468 RON | 467 RON |
| Active circulante | 180.153 RON | 179.985 RON | 211.596 RON | 185.550 RON | 111.045 RON | 81.946 RON | 15.376 RON |
| Stocuri | 36.926 RON | 38.138 RON | 61.760 RON | 15.653 RON | 15.842 RON | 13.716 RON | 9.433 RON |
| Creante | 143.227 RON | 141.847 RON | 2.725 RON | — | — | — | 2.830 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | 147.111 RON | 169.897 RON | 95.203 RON | 68.230 RON | 3.113 RON |
| Datorii totale | 20.740 RON | 20.694 RON | 8.782 RON | 24.703 RON | 12.602 RON | 23.187 RON | 18.232 RON |
| Capitaluri proprii | 159.881 RON | 159.759 RON | 203.282 RON | 161.315 RON | 98.911 RON | 59.227 RON | -2.389 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.