ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.542 RON | -3.538 RON | 62.307 RON | 1 RON | 2.927 RON | -59.379 RON | 1 |
| 2017 | 126.335 RON | -28.092 RON | 76.437 RON | 1.288 RON | 19.308 RON | -55.841 RON | 1 |
| 2016 | 122.498 RON | -25.914 RON | 80.424 RON | 3.800 RON | 48.875 RON | -27.749 RON | 1 |
| 2015 | 68.597 RON | -6.717 RON | 96.366 RON | 6.514 RON | 88.017 RON | -1.835 RON | 1 |
| 2014 | 29.813 RON | 4.682 RON | 32.062 RON | 9.228 RON | 27.716 RON | 4.882 RON | — |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.542 RON | 126.335 RON | 122.498 RON | 68.597 RON | 29.813 RON |
| Venituri totale | 2.542 RON | 126.335 RON | 122.500 RON | 68.693 RON | 29.813 RON |
| Cheltuieli totale | 6.004 RON | 151.837 RON | 146.115 RON | 73.349 RON | 24.236 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.577 RON |
| Pierdere bruta | 3.462 RON | 25.502 RON | 23.615 RON | — | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.682 RON |
| Pierdere neta | 3.538 RON | 28.092 RON | 25.914 RON | 6.717 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1 RON | 1.288 RON | 3.800 RON | 6.514 RON | 9.228 RON |
| Active circulante | 2.927 RON | 19.308 RON | 48.875 RON | 88.017 RON | 27.716 RON |
| Stocuri | — | 876 RON | 43.765 RON | 70.505 RON | 16.644 RON |
| Creante | 3.306 RON | 9.073 RON | 5.238 RON | 12.965 RON | 5.709 RON |
| Casa si conturi la banci | -379 RON | 9.359 RON | -128 RON | 4.547 RON | 5.363 RON |
| Datorii totale | 62.307 RON | 76.437 RON | 80.424 RON | 96.366 RON | 32.062 RON |
| Capitaluri proprii | -59.379 RON | -55.841 RON | -27.749 RON | -1.835 RON | 4.882 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.