FARMACIA DOCTOR LOCONTE S.R.L.
- J40/8449/2014BUCURESTIdin 16.07.2014
- J15/691/2014DAMBOVITAdin 03.12.2014in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 27.331 RON | -5.994 RON | 59.739 RON | 3.425 RON | 26.549 RON | -29.765 RON | 1 |
| 2015 | 39.520 RON | -21.264 RON | 53.609 RON | 4.294 RON | 25.544 RON | -23.771 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | -2.707 RON | 3.500 RON | 700 RON | 293 RON | -2.507 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27.331 RON | 39.520 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 27.340 RON | 43.112 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 32.514 RON | 63.083 RON | 2.707 RON |
| Pierdere bruta | 5.174 RON | — | 2.707 RON |
| Pierdere neta | 5.994 RON | 21.264 RON | 2.707 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 3.425 RON | 4.294 RON | 700 RON |
| Active circulante | 26.549 RON | 25.544 RON | 293 RON |
| Stocuri | 14.717 RON | 16.853 RON | — |
| Creante | 4.228 RON | 5.405 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 7.604 RON | 3.286 RON | 293 RON |
| Datorii totale | 59.739 RON | 53.609 RON | 3.500 RON |
| Capitaluri proprii | -29.765 RON | -23.771 RON | -2.507 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.