HOMES VISION CORP S.R.L.
- TOPOGEO ZANC SRL-Ddocumentat 2018 – 2021
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -16.494 RON | 169.866 RON | 391.993 RON | -334.554 RON | -112.427 RON | 0 |
| 2024 | — | -18.936 RON | 155.788 RON | 66.245 RON | -6.390 RON | -95.933 RON | — |
| 2023 | 6.671 RON | -1.707 RON | 137.873 RON | 55.509 RON | 5.368 RON | -76.996 RON | — |
| 2022 | 8.100 RON | -15.688 RON | 131.524 RON | 55.509 RON | 726 RON | -75.289 RON | — |
| 2021 | — | -49.345 RON | 59.897 RON | — | 296 RON | -59.601 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 54.673 RON | 44.126 RON | 291 RON | -10.256 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 54.673 RON | 44.126 RON | 291 RON | -10.256 RON | — |
| 2015 | 33.083 RON | -10.890 RON | 55.405 RON | 44.126 RON | 1.023 RON | -10.256 RON | 1 |
| 2014 | 3.850 RON | 434 RON | 3.029 RON | — | 2.880 RON | 634 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | 6.671 RON | 8.100 RON | — | — | — | 33.083 RON | 3.850 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 6.671 RON | 8.100 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 33.197 RON | 3.850 RON |
| Cheltuieli totale | 16.494 RON | 18.936 RON | 8.378 RON | 23.545 RON | 51.285 RON | — | — | 43.340 RON | 3.300 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 550 RON |
| Pierdere bruta | 16.494 RON | 18.936 RON | 1.707 RON | 15.445 RON | 49.285 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 434 RON |
| Pierdere neta | 16.494 RON | 18.936 RON | 1.707 RON | 15.688 RON | 49.345 RON | 0 RON | 0 RON | 10.890 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 391.993 RON | 66.245 RON | 55.509 RON | 55.509 RON | — | 44.126 RON | 44.126 RON | 44.126 RON | — |
| Active circulante | -334.554 RON | -6.390 RON | 5.368 RON | 726 RON | 296 RON | 291 RON | 291 RON | 1.023 RON | 2.880 RON |
| Stocuri | 1.849 RON | 1.849 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | -336.700 RON | -8.419 RON | 291 RON | 291 RON | 291 RON | 291 RON | 291 RON | 291 RON | 1.490 RON |
| Casa si conturi la banci | 297 RON | 180 RON | 5.077 RON | 435 RON | 5 RON | — | — | 732 RON | 1.390 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 783 RON |
| Datorii totale | 169.866 RON | 155.788 RON | 137.873 RON | 131.524 RON | 59.897 RON | 54.673 RON | 54.673 RON | 55.405 RON | 3.029 RON |
| Capitaluri proprii | -112.427 RON | -95.933 RON | -76.996 RON | -75.289 RON | -59.601 RON | -10.256 RON | -10.256 RON | -10.256 RON | 634 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.