ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoană | 5% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 36.087 RON | -40.350 RON | 33.787 RON | 514 RON | 13.480 RON | -19.793 RON | 1 |
| 2014 | 69.563 RON | 20.357 RON | 12.188 RON | 514 RON | 32.231 RON | 20.557 RON | 2 |
| Indicator | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36.087 RON | 69.563 RON |
| Venituri totale | 36.087 RON | 69.563 RON |
| Cheltuieli totale | 75.355 RON | 47.119 RON |
| Profit brut | 0 RON | 22.444 RON |
| Profit net | 0 RON | 20.357 RON |
| Pierdere neta | 40.350 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 514 RON | 514 RON |
| Active circulante | 13.480 RON | 32.231 RON |
| Stocuri | 12.450 RON | 5.000 RON |
| Creante | 990 RON | 10.147 RON |
| Casa si conturi la banci | 40 RON | 17.084 RON |
| Datorii totale | 33.787 RON | 12.188 RON |
| Capitaluri proprii | -19.793 RON | 20.557 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.