| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON |
| Indicator | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| — |
| 2018 | 55.428 RON | -111.389 RON | 10 RON | — | 46.949 RON | 46.939 RON | 1 |
| 2017 | 54.595 RON | 40.808 RON | 5 RON | — | 158.333 RON | 158.328 RON | — |
| 2016 | 49.371 RON | 34.667 RON | 0 RON | — | 117.520 RON | 117.520 RON | — |
| 2015 | 59.366 RON | 56.793 RON | 558 RON | — | 83.411 RON | 82.853 RON | — |
| 2014 | 33.818 RON | 25.860 RON | 669 RON | — | 26.729 RON | 26.060 RON | — |
| — |
| — |
| 55.428 RON |
| 54.595 RON |
| 49.371 RON |
| 59.366 RON |
| 33.818 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 55.428 RON | 54.595 RON | 49.371 RON | 59.366 RON | 33.818 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 165.985 RON | 12.559 RON | 13.223 RON | 793 RON | 6.943 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42.036 RON | 36.148 RON | 58.573 RON | 26.875 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 110.557 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40.808 RON | 34.667 RON | 56.793 RON | 25.860 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 111.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active circulante | — | — | 46.949 RON | 158.333 RON | 117.520 RON | 83.411 RON | 26.729 RON |
| Creante | — | — | 689 RON | 109.346 RON | 8.567 RON | 12.458 RON | — |
| Casa si conturi la banci | — | — | 46.260 RON | 48.987 RON | 108.953 RON | 70.953 RON | 26.729 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 10 RON | 5 RON | 0 RON | 558 RON | 669 RON |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 0 RON | 46.939 RON | 158.328 RON | 117.520 RON | 82.853 RON | 26.060 RON |
| Capital subscris varsat | — | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | — | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.