ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 93.200 RON | 76.200 RON | 20.014 RON | — | 247.995 RON | 227.981 RON | 1 |
| 2018 | 129.165 RON | 104.766 RON | 20.005 RON | — | 206.889 RON | 186.884 RON | 1 |
| 2017 | — | -27.688 RON | 19.839 RON | — | 33.907 RON | 14.068 RON | 1 |
| 2016 | 63.500 RON | 44.864 RON | 20.097 RON | — | 61.853 RON | 41.756 RON | 1 |
| 2015 | 42.600 RON | 186 RON | 9.880 RON | — | 6.772 RON | -3.108 RON | 1 |
| 2014 | 9.400 RON | -3.494 RON | 23.696 RON | — | 20.402 RON | -3.294 RON | 1 |
| Indicator | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93.200 RON | 129.165 RON | — | 63.500 RON | 42.600 RON | 9.400 RON |
| Venituri totale | 93.200 RON | 129.165 RON | 0 RON | 63.500 RON | 42.600 RON | 9.400 RON |
| Cheltuieli totale | 14.204 RON | 23.316 RON | 27.688 RON | 18.192 RON | 41.136 RON | 12.612 RON |
| Profit brut | 78.996 RON | 105.849 RON | 0 RON | 45.308 RON | 1.464 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 27.688 RON | 0 RON | — | 3.212 RON |
| Profit net | 76.200 RON | 104.766 RON | 0 RON | 44.864 RON | 186 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 27.688 RON | 0 RON | 0 RON | 3.494 RON |
| Active circulante | 247.995 RON | 206.889 RON | 33.907 RON | 61.853 RON | 6.772 RON | 20.402 RON |
| Stocuri | — | — | — | 6.560 RON | 6.560 RON | 10.761 RON |
| Creante | — | — | — | 35.000 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 247.995 RON | 206.889 RON | 33.907 RON | 20.293 RON | 212 RON | 9.641 RON |
| Datorii totale | 20.014 RON | 20.005 RON | 19.839 RON | 20.097 RON | 9.880 RON | 23.696 RON |
| Capitaluri proprii | 227.981 RON | 186.884 RON | 14.068 RON | 41.756 RON | -3.108 RON | -3.294 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.