ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 RON | 59.472 RON | 517 RON | 43.527 RON | -15.428 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 59.472 RON | 517 RON | 43.527 RON | -15.428 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 59.472 RON | 517 RON | 43.527 RON | -15.428 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 63.177 RON | 517 RON | 47.232 RON | -15.428 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 65.039 RON | 517 RON | 49.093 RON | -15.429 RON | — |
| 2017 | 11.464 RON | -4.809 RON | 65.039 RON | 517 RON | 49.093 RON | -15.429 RON | 1 |
| 2016 | 104.506 RON | -14.461 RON | 58.707 RON | 517 RON | 47.570 RON | -10.620 RON | 1 |
| 2015 | 412.281 RON | 14.203 RON | 33.715 RON | 678 RON | 36.878 RON | 3.841 RON | 3 |
| 2014 | 90.039 RON | -10.562 RON | 82.585 RON | 1.066 RON | 71.157 RON | -10.362 RON | 3 |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | 11.464 RON | 104.506 RON | 412.281 RON | 90.039 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.464 RON | 106.645 RON | 412.967 RON | 90.121 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | 15.923 RON | 120.086 RON | 394.302 RON | 97.998 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.665 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.459 RON | 13.441 RON | — | 7.877 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.203 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.809 RON | 14.461 RON | 0 RON | 10.562 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 517 RON | 517 RON | 517 RON | 517 RON | 517 RON | 517 RON | 517 RON | 678 RON | 1.066 RON |
| Active circulante | 43.527 RON | 43.527 RON | 43.527 RON | 47.232 RON | 49.093 RON | 49.093 RON | 47.570 RON | 36.878 RON | 71.157 RON |
| Stocuri | 40.743 RON | 40.743 RON | 40.743 RON | 41.853 RON | 41.853 RON | 41.853 RON | 41.709 RON | 30.600 RON | 69.210 RON |
| Creante | 2.784 RON | 2.784 RON | 2.784 RON | 5.379 RON | 5.378 RON | 5.378 RON | 4.680 RON | 1.239 RON | — |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | 1.862 RON | 1.862 RON | 1.181 RON | 5.039 RON | 1.947 RON |
| Datorii totale | 59.472 RON | 59.472 RON | 59.472 RON | 63.177 RON | 65.039 RON | 65.039 RON | 58.707 RON | 33.715 RON | 82.585 RON |
| Capitaluri proprii | -15.428 RON | -15.428 RON | -15.428 RON | -15.428 RON | -15.429 RON | -15.429 RON | -10.620 RON | 3.841 RON | -10.362 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.