ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Construcţia C18, Parter
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95,23% |
| persoană | 4,77% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.278.676 RON | -149.152 RON | 236.691 RON | 0 RON | 81.518 RON | -155.173 RON | 3 |
| 2016 | 2.832.402 RON | 1.588 RON | 786.465 RON | 186.131 RON | 594.303 RON | -6.031 RON | 4 |
| 2015 | 905.811 RON | 12.891 RON | 343.029 RON | 15.023 RON | 320.387 RON | -7.619 RON | 1 |
| 2014 | 322.514 RON | -20.710 RON | 113.786 RON | 1.350 RON | 91.926 RON | -20.510 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.278.676 RON | 2.832.402 RON | 905.811 RON | 322.514 RON |
| Venituri totale | 1.363.242 RON | 2.849.916 RON | 911.076 RON | 322.697 RON |
| Cheltuieli totale | 1.511.894 RON | 2.833.678 RON | 898.130 RON | 343.407 RON |
| Profit brut | 0 RON | 16.238 RON | 12.946 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 148.652 RON | 0 RON | — | 20.710 RON |
| Profit net | 0 RON | 1.588 RON | 12.891 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 149.152 RON | 0 RON | 0 RON | 20.710 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 186.131 RON | 15.023 RON | 1.350 RON |
| Active circulante | 81.518 RON | 594.303 RON | 320.387 RON | 91.926 RON |
| Stocuri | 64.827 RON | 150.636 RON | 14.156 RON | 1.036 RON |
| Creante | 15.414 RON | 219.817 RON | 268.216 RON | 36.124 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.277 RON | 223.850 RON | 38.015 RON | 54.766 RON |
| Datorii totale | 236.691 RON | 786.465 RON | 343.029 RON | 113.786 RON |
| Capitaluri proprii | -155.173 RON | -6.031 RON | -7.619 RON | -20.510 RON |
| Capital subscris varsat | 210 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | 4 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.