ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 0 RON | 76.731 RON | — | 4.546 RON | -72.185 RON | — |
| 2020 | — | -900 RON | 76.731 RON | — | 4.546 RON |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.185 RON |
| — |
| 2019 | — | 0 RON | 75.331 RON | — | 4.046 RON | -71.285 RON | — |
| 2018 | — | -300 RON | 75.331 RON | — | 4.046 RON | -71.285 RON | — |
| 2017 | 20.526 RON | -25.201 RON | 75.031 RON | — | 4.046 RON | -70.985 RON | 1 |
| 2016 | 39.474 RON | -44.303 RON | 54.333 RON | — | 8.549 RON | -45.784 RON | 1 |
| 2015 | 66.036 RON | -210 RON | 43.923 RON | — | 42.442 RON | -1.481 RON | 1 |
| 2014 | 17.401 RON | -1.471 RON | 17.874 RON | 404 RON | 16.199 RON | -1.271 RON | 2 |
| Cifra de afaceri |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 20.526 RON |
| 39.474 RON |
| 66.036 RON |
| 17.401 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20.526 RON | 39.452 RON | 66.058 RON | 17.401 RON |
| Cheltuieli totale | — | 900 RON | — | 300 RON | 45.284 RON | 82.570 RON | 64.286 RON | 18.350 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.772 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 300 RON | 24.758 RON | 43.118 RON | — | 949 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 300 RON | 25.201 RON | 44.303 RON | 210 RON | 1.471 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | 404 RON |
| Active circulante | 4.546 RON | 4.546 RON | 4.046 RON | 4.046 RON | 4.046 RON | 8.549 RON | 42.442 RON | 16.199 RON |
| Stocuri | 281 RON | 281 RON | — | 281 RON | 281 RON | 2.366 RON | 30.405 RON | 13.076 RON |
| Creante | 3.706 RON | 3.706 RON | 3.987 RON | 3.706 RON | 3.706 RON | 1.899 RON | 290 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 559 RON | 559 RON | 59 RON | 59 RON | 59 RON | 4.284 RON | 11.747 RON | 3.123 RON |
| Datorii totale | 76.731 RON | 76.731 RON | 75.331 RON | 75.331 RON | 75.031 RON | 54.333 RON | 43.923 RON | 17.874 RON |
| Capitaluri proprii | -72.185 RON | -72.185 RON | -71.285 RON | -71.285 RON | -70.985 RON | -45.784 RON | -1.481 RON | -1.271 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 75% |
| persoană | 25% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Admite cererea de emitere a ordonanţei de plată. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în termen de 20 zile de la comunicarea prezentei hotărâri suma de 11194,07 lei, reprezentând debit principal în cuantum de 9975,84 lei ?i majorări de întârziere în cuantum de 1218,23 lei. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării ordonanţei de plată. Cererea se va depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată astăzi, 17.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Amână pronunţarea la 17.11.2023, pentru când pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.11.2023.
lipsă procedură
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.