| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.708.345 RON | 475.594 RON | 3.088.645 RON | 1.795.064 RON | 1.700.076 RON | 476.169 RON | 7 |
| 2024 | 3.868.181 RON | 615.459 RON | 1.465.742 RON | 2.273.130 RON | 1.306.732 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 2.179.075 RON |
| 7 |
| 2023 | 3.807.799 RON | 632.394 RON | 1.474.384 RON | 1.887.930 RON | 1.082.025 RON | 1.563.617 RON | 8 |
| 2022 | 4.221.665 RON | 753.305 RON | 1.637.890 RON | 1.077.425 RON | 1.465.852 RON | 931.223 RON | 9 |
| 2021 | 3.705.363 RON | 569.951 RON | 191.242 RON | 313.267 RON | 1.039.592 RON | 1.177.918 RON | 9 |
| 2020 | 3.676.245 RON | 659.414 RON | 185.926 RON | 532.289 RON | 770.536 RON | 1.134.283 RON | 9 |
| 2019 | 3.263.883 RON | 357.043 RON | 428.839 RON | 732.643 RON | 552.986 RON | 874.869 RON | 9 |
| 2018 | 2.439.736 RON | 307.431 RON | 671.265 RON | 549.211 RON | 613.290 RON | 517.826 RON | 6 |
| 2017 | 1.635.624 RON | 210.155 RON | 780.688 RON | 496.422 RON | 480.601 RON | 210.395 RON | 4 |
| 2016 | 1.031.047 RON | 117.758 RON | 427.577 RON | 220.282 RON | 304.717 RON | 118.408 RON | 2 |
| 2015 | 468.092 RON | 53.853 RON | 347.862 RON | 266.683 RON | 135.682 RON | 54.503 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | 450 RON | 201.753 RON | 584 RON | 201.819 RON | 650 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| Cifra de afaceri | 3.708.345 RON | 3.868.181 RON | 3.807.799 RON | 4.221.665 RON | 3.705.363 RON | 3.676.245 RON | 3.263.883 RON | 2.439.736 RON | 1.635.624 RON | 1.031.047 RON | 468.092 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4.112.012 RON | 4.591.301 RON | 4.384.419 RON | 4.725.868 RON | 4.348.075 RON | 4.199.243 RON | 3.541.275 RON | 2.673.745 RON | 1.836.358 RON | 1.148.047 RON | 478.475 RON | 661 RON |
| Cheltuieli totale | 3.557.455 RON | 3.890.672 RON | 3.680.306 RON | 3.928.326 RON | 3.745.273 RON | 3.506.297 RON | 3.154.427 RON | 2.339.745 RON | 1.608.850 RON | 1.005.440 RON | 414.372 RON | 191 RON |
| Profit brut | 554.557 RON | 700.629 RON | 704.113 RON | 797.542 RON | 602.802 RON | 692.946 RON | 386.848 RON | 334.000 RON | 227.508 RON | 142.607 RON | 64.103 RON | 470 RON |
| Profit net | 475.594 RON | 615.459 RON | 632.394 RON | 753.305 RON | 569.951 RON | 659.414 RON | 357.043 RON | 307.431 RON | 210.155 RON | 117.758 RON | 53.853 RON | 450 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.795.064 RON | 2.273.130 RON | 1.887.930 RON | 1.077.425 RON | 313.267 RON | 532.289 RON | 732.643 RON | 549.211 RON | 496.422 RON | 220.282 RON | 266.683 RON | 584 RON |
| Active circulante | 1.700.076 RON | 1.306.732 RON | 1.082.025 RON | 1.465.852 RON | 1.039.592 RON | 770.536 RON | 552.986 RON | 613.290 RON | 480.601 RON | 304.717 RON | 135.682 RON | 201.819 RON |
| Stocuri | 23.015 RON | 14.689 RON | 62.568 RON | 56.244 RON | 55.736 RON | 12.094 RON | 23.964 RON | 25.609 RON | 8.341 RON | 2.365 RON | 6.290 RON | — |
| Creante | 600.923 RON | 485.738 RON | 523.004 RON | 520.883 RON | 420.440 RON | 498.774 RON | 411.859 RON | 293.585 RON | 215.136 RON | 175.080 RON | 103.854 RON | 1 RON |
| Casa si conturi la banci | 378.073 RON | 308.787 RON | 247.688 RON | 888.725 RON | 563.416 RON | 259.668 RON | 117.163 RON | 294.096 RON | 257.124 RON | 127.272 RON | 25.538 RON | 201.818 RON |
| Cheltuieli in avans | 69.674 RON | 64.955 RON | 68.046 RON | 25.836 RON | 16.301 RON | 17.384 RON | 18.079 RON | 26.590 RON | 14.060 RON | 20.986 RON | — | — |
| Datorii totale | 3.088.645 RON | 1.465.742 RON | 1.474.384 RON | 1.637.890 RON | 191.242 RON | 185.926 RON | 428.839 RON | 671.265 RON | 780.688 RON | 427.577 RON | 347.862 RON | 201.753 RON |
| Capitaluri proprii | 476.169 RON | 2.179.075 RON | 1.563.617 RON | 931.223 RON | 1.177.918 RON | 1.134.283 RON | 874.869 RON | 517.826 RON | 210.395 RON | 118.408 RON | 54.503 RON | 650 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată prin răspunsul depus de pârâtă. Respinge cererea formulată de reclamanta INVESTCAPITAL LTD, în contradictoriu cu pârâta SC TRANSBORBATH SRL, ca fiind prescrisă. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 595 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Târgu Secuiesc. Pronunţată astăzi, data de 10.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 10.04.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.03.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 26.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.03.2025.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.