ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă | 95% |
| persoană | 5% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 205.740 RON | 110.953 RON | 26.265 RON | — | 137.881 RON | 111.616 RON | 1 |
| 2016 | 215.950 RON | 160.451 RON | 482 RON | — | 161.145 RON | 160.663 RON | — |
| 2015 | 215.966 RON | 83.829 RON | 0 RON | — | 130.863 RON | 130.863 RON | — |
| 2014 | 48.462 RON | 46.834 RON | 5.954 RON | 1.147 RON | 51.841 RON | 47.034 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205.740 RON | 215.950 RON | 215.966 RON | 48.462 RON |
| Venituri totale | 205.740 RON | 215.950 RON | 215.966 RON | 48.462 RON |
| Cheltuieli totale | 91.945 RON | 49.021 RON | 125.657 RON | 174 RON |
| Profit brut | 113.795 RON | 166.929 RON | 90.309 RON | 48.288 RON |
| Profit net | 110.953 RON | 160.451 RON | 83.829 RON | 46.834 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 1.147 RON |
| Active circulante | 137.881 RON | 161.145 RON | 130.863 RON | 51.841 RON |
| Stocuri | — | — | — | 99 RON |
| Creante | 21.189 RON | 36.250 RON | 73.573 RON | 40.762 RON |
| Casa si conturi la banci | 116.692 RON | 124.895 RON | 57.290 RON | 10.980 RON |
| Datorii totale | 26.265 RON | 482 RON | 0 RON | 5.954 RON |
| Capitaluri proprii | 111.616 RON | 160.663 RON | 130.863 RON | 47.034 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.