ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 16,67% |
| persoană | 83,33% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite în parte cererea formulată de creditoarea INVESTCAPITAL LTD, în contradictoriu cu debitoarea LEKKER DISTRIBUTION SRL. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 504,94 lei reprezentând debit principal şi suma de 41,09 lei reprezentând penalităţi de întârziere. Stabileşte termen de plată 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri. Respinge în rest cererea de emitere a ordonanţei de plată, ca neîntemeiată. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată astăzi, 04.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 04.04.2024. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 20.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 109.653 RON | -2.883 RON | 253.960 RON | 9.677 RON | 278.095 RON | 33.812 RON | — |
| 2015 | 247.238 RON | 42.003 RON | 220.467 RON | 9.677 RON | 247.385 RON | 36.595 RON | — |
| 2014 | 97 RON | -5.608 RON | 7.969 RON | 725 RON | 1.836 RON | -5.408 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109.653 RON | 247.238 RON | 97 RON |
| Venituri totale | 109.680 RON | 247.516 RON | 97 RON |
| Cheltuieli totale | 109.265 RON | 198.098 RON | 5.702 RON |
| Profit brut | 415 RON | 49.418 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 5.605 RON |
| Profit net | 0 RON | 42.003 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 2.883 RON | 0 RON | 5.608 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 9.677 RON | 9.677 RON | 725 RON |
| Active circulante | 278.095 RON | 247.385 RON | 1.836 RON |
| Stocuri | 162.070 RON | 172.751 RON | 91 RON |
| Creante | 114.149 RON | 47.039 RON | 1.405 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.876 RON | 27.595 RON | 340 RON |
| Datorii totale | 253.960 RON | 220.467 RON | 7.969 RON |
| Capitaluri proprii | 33.812 RON | 36.595 RON | -5.408 RON |
| Capital subscris varsat | 300 RON | — | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.