ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoană | 5% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 RON | -12.173 RON | 32.483 RON | 2.296 RON | 40.791 RON | 10.604 RON | — |
| 2015 | 45.506 RON | 24.439 RON | 29.893 RON | 2.586 RON | 50.085 RON | 22.778 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | -1.861 RON | 5.212 RON | 3.477 RON | 74 RON | -1.661 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45.506 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 47.265 RON | 5 RON |
| Cheltuieli totale | 12.173 RON | 21.116 RON | 1.866 RON |
| Profit brut | 0 RON | 26.149 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 12.173 RON | — | 1.861 RON |
| Profit net | 0 RON | 24.439 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 12.173 RON | 0 RON | 1.861 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.296 RON | 2.586 RON | 3.477 RON |
| Active circulante | 40.791 RON | 50.085 RON | 74 RON |
| Stocuri | — | 11.882 RON | — |
| Creante | 40.790 RON | 38.201 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 1 RON | 2 RON | 74 RON |
| Datorii totale | 32.483 RON | 29.893 RON | 5.212 RON |
| Capitaluri proprii | 10.604 RON | 22.778 RON | -1.661 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.