ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administrator | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4.775 RON | -20.944 RON | 37.743 RON | — | 4.120 RON | -33.623 RON | 1 |
| 2014 | 3.454 RON | -12.879 RON | 16.742 RON | 794 RON | 3.269 RON | -12.679 RON | 1 |
| Indicator | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4.775 RON | 3.454 RON |
| Venituri totale | 4.775 RON | 5.156 RON |
| Cheltuieli totale | 25.719 RON | 18.035 RON |
| Pierdere bruta | — | 12.879 RON |
| Pierdere neta | 20.944 RON | 12.879 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 794 RON |
| Active circulante | 4.120 RON | 3.269 RON |
| Stocuri | 3.931 RON | 687 RON |
| Creante | 30 RON | 30 RON |
| Casa si conturi la banci | 159 RON | 2.552 RON |
| Datorii totale | 37.743 RON | 16.742 RON |
| Capitaluri proprii | -33.623 RON | -12.679 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.