ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 0,22% |
| persoană | 98,03% |
| persoană | 1,75% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 41.116 RON | -55.787 RON | 57.704 RON | — | 8.653 RON | -49.051 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | -16.114 RON | 8.745 RON | 314 RON | 14.317 RON | 5.886 RON | 1 |
| Indicator | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41.116 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 41.116 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 95.670 RON | 16.114 RON |
| Pierdere bruta | — | 16.114 RON |
| Pierdere neta | 55.787 RON | 16.114 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 314 RON |
| Active circulante | 8.653 RON | 14.317 RON |
| Creante | 1.802 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 6.851 RON | 14.317 RON |
| Datorii totale | 57.704 RON | 8.745 RON |
| Capitaluri proprii | -49.051 RON | 5.886 RON |
| Capital subscris varsat | — | 22.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.