ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | -245 RON | 109 RON | — | 56.460 RON | 56.351 RON | 1 |
| 2017 | 34.952 RON | 12.992 RON | 4 RON | 0 RON | 56.600 RON | 56.596 RON | 4 |
| 2016 | 67.607 RON | 23.933 RON | 3.194 RON | 20.250 RON | 26.548 RON | 43.604 RON | 4 |
| 2015 | 72.412 RON | 22.350 RON | 2.587 RON | 918 RON | 20.934 RON | 19.671 RON | — |
| 2014 | 5.941 RON | -2.879 RON | 5.543 RON | 744 RON | 2.028 RON | -2.679 RON | 2 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 34.952 RON | 67.607 RON | 72.412 RON | 5.941 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 55.135 RON | 69.627 RON | 72.412 RON | 5.941 RON |
| Cheltuieli totale | 245 RON | 41.793 RON | 44.342 RON | 47.890 RON | 8.642 RON |
| Profit brut | 0 RON | 13.342 RON | 25.285 RON | 24.522 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 245 RON | 0 RON | 0 RON | — | 2.701 RON |
| Profit net | 0 RON | 12.992 RON | 23.933 RON | 22.350 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.879 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 0 RON | 20.250 RON | 918 RON | 744 RON |
| Active circulante | 56.460 RON | 56.600 RON | 26.548 RON | 20.934 RON | 2.028 RON |
| Creante | 18.000 RON | 18.000 RON | 0 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 38.460 RON | 38.600 RON | 26.548 RON | 20.934 RON | 2.028 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 0 RON | 0 RON | 406 RON | 92 RON |
| Datorii totale | 109 RON | 4 RON | 3.194 RON | 2.587 RON | 5.543 RON |
| Capitaluri proprii | 56.351 RON | 56.596 RON | 43.604 RON | 19.671 RON | -2.679 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 4 | 4 | — | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.