ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 339.981 RON | -91.368 RON | 293.563 RON | — | 328.958 RON | 36.093 RON | 2 |
| 2017 | 2.790.852 RON | 127.221 RON | 355.636 RON | 58.571 RON | 424.338 RON | 127.461 RON | 2 |
| 2016 | 2.116.357 RON | 14.745 RON | 205.920 RON | — | 217.966 RON | 14.985 RON | 2 |
| 2015 | 758.929 RON | 24.679 RON | 58.358 RON | — | 70.544 RON | 12.906 RON | 3 |
| 2014 | 128.942 RON | -11.973 RON | 95.622 RON | — | 83.849 RON | -11.773 RON | 4 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339.981 RON | 2.790.852 RON | 2.116.357 RON | 758.929 RON | 128.942 RON |
| Venituri totale | 350.911 RON | 2.792.411 RON | 2.123.011 RON | 771.166 RON | 129.247 RON |
| Cheltuieli totale | 438.770 RON | 2.635.494 RON | 2.104.649 RON | 741.267 RON | 137.375 RON |
| Profit brut | 0 RON | 156.917 RON | 18.362 RON | 29.899 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 87.859 RON | 0 RON | 0 RON | — | 8.128 RON |
| Profit net | 0 RON | 127.221 RON | 14.745 RON | 24.679 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 91.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.973 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 58.571 RON | — | — | — |
| Active circulante | 328.958 RON | 424.338 RON | 217.966 RON | 70.544 RON | 83.849 RON |
| Stocuri | — | 56.211 RON | 36.522 RON | 2.081 RON | 8.157 RON |
| Creante | 329.111 RON | 344.932 RON | 129.836 RON | 12.606 RON | 15.465 RON |
| Casa si conturi la banci | -153 RON | 23.195 RON | 51.608 RON | 55.857 RON | 60.227 RON |
| Cheltuieli in avans | 698 RON | 188 RON | 2.939 RON | 720 RON | — |
| Datorii totale | 293.563 RON | 355.636 RON | 205.920 RON | 58.358 RON | 95.622 RON |
| Capitaluri proprii | 36.093 RON | 127.461 RON | 14.985 RON | 12.906 RON | -11.773 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.