ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În temeiul dispoziţiilor art. 298 din Legea nr. 302/2004 dispune recunoaşterea şi executarea hotărârii constând în Decizia de impunere a sancţiunii pecuniare Nr. EGS-258445254 din data de 21.06.2023, definitivă la data de 02.08.2023 emisă de autorităţile judiciare din Regatul Olandei, prin care intimatei S.C. EDY EXPRES S.R.L i-a fost aplicată o sancţiune pecuniară în cuantum de 146 EURO pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 2 din Legea administraţiei juridice pentru respectarea regulilor de circulaţie, fiind obligat şi la plata sumei de 9 euro, reprezentând cheltuieli de administrare. Dispune punerea în executare a sancţiunii pecuniare în cuantum de 146 Euro aplicată intimatei S.C. EDY EXPRES S.R.L prin Decizia de impunere a sancţiunii pecuniare Nr. EGS-258445254 din data de 21.06.2023, definitivă la data de 02.08.2023 emisă de autorităţile judiciare din Regatul Olandei, dar şi a sumei de 9 euro, reprezentând cheltuieli de administrare. În temeiul art. 300 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, art.8 alin.2 din Decizia cadru nr.2005/214/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor financiare, schimbă sancţiunea pecuniară în cuantum de 146 Euro în moneda statului român, intimata S.C EDY EXPRES S.R.L urmând să execute sancţiunea pecuniară în cuantum de 719,78 RON, fiind obligat şi la plata cheltuielilor de administrare în cuantum de 44,37 RON ( reprezentând 9 euro ), conform cursului valutar al Băncii Naţionale a României la data rămânerii definitive a Deciziei de sancţionare în statul emitent- curs 4.93 RON – data de 02.08.2023). Conform art. 305 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 cheltuielile judiciare privind soluţionarea cererii de recunoaştere a sancţiunii pecuniare vor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 306 lit. d din Legea nr. 302/2004 după încheierea executării, despre executarea hotărârii va fi informată autoritatea solicitantă din Regatul Olandei. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, astăzi, 01.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 01.03.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.02.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 713.728 RON | -204.766 RON | 1.176.274 RON | 954.816 RON | 341.880 RON | 129.389 RON | 3 |
| 2023 | 1.585.460 RON | -70.979 RON | 1.241.583 RON | 1.092.237 RON | 483.502 RON | 334.156 RON | 6 |
| 2022 | 2.719.464 RON | 70.040 RON | 1.411.173 RON | 1.241.990 RON | 590.156 RON | 420.973 RON | 8 |
| 2021 | 4.397.549 RON | 420.710 RON | 1.454.625 RON | 1.083.223 RON | 722.335 RON | 350.933 RON | 8 |
| 2020 | 1.311.868 RON | -134.094 RON | 545.452 RON | 119.765 RON | 355.907 RON | -69.780 RON | 7 |
| 2019 | 2.154.243 RON | -103.717 RON | 967.880 RON | 189.579 RON | 242.617 RON | -535.684 RON | 7 |
| 2018 | 2.273.267 RON | -121.522 RON | 1.071.175 RON | 315.039 RON | 324.170 RON | -431.966 RON | 7 |
| 2017 | 1.344.984 RON | -252.348 RON | 703.048 RON | 275.088 RON | 117.516 RON | -310.444 RON | 6 |
| 2016 | 863.306 RON | -143.148 RON | 637.438 RON | 207.038 RON | 256.631 RON | -158.096 RON | 4 |
| 2015 | 539.640 RON | 1.950 RON | 300.486 RON | 92.096 RON | 189.233 RON | -14.948 RON | 3 |
| 2014 | 0 RON | -17.098 RON | 84.318 RON | 64.360 RON | 3.060 RON | -16.898 RON | — |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 713.728 RON | 1.585.460 RON | 2.719.464 RON | 4.397.549 RON | 1.311.868 RON | 2.154.243 RON | 2.273.267 RON | 1.344.984 RON | 863.306 RON | 539.640 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 718.700 RON | 1.724.928 RON | 2.873.728 RON | 4.418.925 RON | 1.484.701 RON | 2.290.201 RON | 2.322.110 RON | 1.415.296 RON | 882.516 RON | 547.074 RON | 96 RON |
| Cheltuieli totale | 923.466 RON | 1.795.907 RON | 2.788.601 RON | 3.966.115 RON | 1.618.795 RON | 2.393.918 RON | 2.438.615 RON | 1.659.625 RON | 1.025.664 RON | 545.124 RON | 17.191 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 85.127 RON | 452.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.950 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 204.766 RON | 70.979 RON | 0 RON | 0 RON | 134.094 RON | 103.717 RON | 116.505 RON | 244.329 RON | 143.148 RON | — | 17.095 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 70.040 RON | 420.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.950 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 204.766 RON | 70.979 RON | 0 RON | 0 RON | 134.094 RON | 103.717 RON | 121.522 RON | 252.348 RON | 143.148 RON | 0 RON | 17.098 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 954.816 RON | 1.092.237 RON | 1.241.990 RON | 1.083.223 RON | 119.765 RON | 189.579 RON | 315.039 RON | 275.088 RON | 207.038 RON | 92.096 RON | 64.360 RON |
| Active circulante | 341.880 RON | 483.502 RON | 590.156 RON | 722.335 RON | 355.907 RON | 242.617 RON | 324.170 RON | 117.516 RON | 256.631 RON | 189.233 RON | 3.060 RON |
| Stocuri | 1.035 RON | 7.497 RON | 7.978 RON | 15.157 RON | 10.430 RON | 13.740 RON | 12.351 RON | 4.040 RON | 8.183 RON | 5.311 RON | — |
| Creante | 264.819 RON | 431.234 RON | 525.032 RON | 655.414 RON | 279.682 RON | 163.788 RON | 207.257 RON | 66.062 RON | 182.625 RON | 158.340 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 76.026 RON | 44.771 RON | 57.146 RON | 51.764 RON | 65.795 RON | 65.089 RON | 104.562 RON | 47.414 RON | 65.823 RON | 25.582 RON | 3.060 RON |
| Cheltuieli in avans | 8.967 RON | — | — | — | — | — | — | — | 15.673 RON | 4.209 RON | — |
| Datorii totale | 1.176.274 RON | 1.241.583 RON | 1.411.173 RON | 1.454.625 RON | 545.452 RON | 967.880 RON | 1.071.175 RON | 703.048 RON | 637.438 RON | 300.486 RON | 84.318 RON |
| Capitaluri proprii | 129.389 RON | 334.156 RON | 420.973 RON | 350.933 RON | -69.780 RON | -535.684 RON | -431.966 RON | -310.444 RON | -158.096 RON | -14.948 RON | -16.898 RON |
| Capital subscris varsat | 700.200 RON | 700.200 RON | 700.200 RON | 700.200 RON | 700.200 RON | 100.200 RON | 100.200 RON | 100.200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.