ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 8 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 83,33% |
| persoană | 16,67% |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.859.214 RON | 74.276 RON | 440.007 RON | 142.162 RON | 383.825 RON | 86.173 RON | 34 |
| 2015 | 83.652 RON | -1.735 RON | 45.465 RON | — | 43.930 RON | -1.535 RON | 0 |
| Indicator | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.859.214 RON | 83.652 RON |
| Venituri totale | 3.019.214 RON | 83.652 RON |
| Cheltuieli totale | 2.930.409 RON | 82.878 RON |
| Profit brut | 88.805 RON | 774 RON |
| Profit net | 74.276 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 1.735 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 142.162 RON | — |
| Active circulante | 383.825 RON | 43.930 RON |
| Stocuri | 251.893 RON | 23.315 RON |
| Creante | 115.687 RON | 19.714 RON |
| Casa si conturi la banci | 16.245 RON | 901 RON |
| Cheltuieli in avans | 193 RON | — |
| Datorii totale | 440.007 RON | 45.465 RON |
| Capitaluri proprii | 86.173 RON | -1.535 RON |
| Capital subscris varsat | 10.000 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 34 | 0 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.