ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | -480 RON | 126 RON | — | 138 RON | 12 RON | — |
| 2016 | 0 RON | -938 RON | 126 RON | — | 618 RON | 492 RON | — |
| 2015 | 4.200 RON | 1.519 RON | 3.302 RON | — | 4.732 RON | 1.430 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | -289 RON | 200 RON | — | 111 RON | -89 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 4.200 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 4.200 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 480 RON | 938 RON | 2.555 RON | 289 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 1.645 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 480 RON | 938 RON | — | 289 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 1.519 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 480 RON | 938 RON | 0 RON | 289 RON |
| Active circulante | 138 RON | 618 RON | 4.732 RON | 111 RON |
| Casa si conturi la banci | 138 RON | 618 RON | 4.732 RON | 111 RON |
| Datorii totale | 126 RON | 126 RON | 3.302 RON | 200 RON |
| Capitaluri proprii | 12 RON | 492 RON | 1.430 RON | -89 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.