ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 40% |
| persoană | 40% |
| persoană | 10% |
| persoană | 10% |
| 4 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulate de petenta B.E.J.A. CĂTĂLIN VIŞAN şi MANUEL ANDREI DORCIOMAN. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul minutei şi al dispozitivului Încheierii din data de 06.09.2023, pronunţate de Judecătoria Sectorului 5 în dosarul nr. 14843/302/2023 având ca obiect încuviinţarea executării silite, în sensul că se va menţiona că penalităţile de întârziere din titlu se vor calcula de la data de 29.05.2017, iar nu de la data de 29.08.2017, astfel cum în mod eronat s-a consemnat. Prezenta încheiere face parte integrantă din cuprinsul Încheierii din data de 06.09.2023. Îndreptarea se va efectua în ambele exemplare ale hotărârii. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 27.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 0 RON | 83.106 RON | — | 36.700 RON | -46.406 RON | — |
| 2016 | 16.577 RON | -5.964 RON | 83.106 RON | — | 36.600 RON | -46.506 RON | 1 |
| 2015 | 74.676 RON | -38.863 RON | 72.859 RON | — | 32.317 RON | -40.542 RON | 1 |
| 2014 | 8.252 RON | -1.879 RON | 11.248 RON | — | 9.569 RON | -1.679 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 16.577 RON | 74.676 RON | 8.252 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 16.577 RON | 74.676 RON | 8.252 RON |
| Cheltuieli totale | — | 22.044 RON | 111.317 RON | 9.883 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 5.467 RON | — | 1.631 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 5.964 RON | 38.863 RON | 1.879 RON |
| Active circulante | 36.700 RON | 36.600 RON | 32.317 RON | 9.569 RON |
| Stocuri | 29.429 RON | 29.429 RON | 21.496 RON | 3.142 RON |
| Creante | 6.845 RON | 6.845 RON | 6.187 RON | 3.500 RON |
| Casa si conturi la banci | 426 RON | 326 RON | 4.634 RON | 2.927 RON |
| Datorii totale | 83.106 RON | 83.106 RON | 72.859 RON | 11.248 RON |
| Capitaluri proprii | -46.406 RON | -46.506 RON | -40.542 RON | -1.679 RON |
| Capital subscris varsat | 300 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.