ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 5.845 RON | 579 RON | 50.042 RON | 44.776 RON | — |
| 2015 | 67.086 RON | 43.857 RON | 5.845 RON | 579 RON | 50.042 RON | 44.776 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 67.086 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 67.087 RON |
| Cheltuieli totale | — | 21.217 RON |
| Profit brut | 0 RON | 45.870 RON |
| Profit net | 0 RON | 43.857 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 579 RON | 579 RON |
| Active circulante | 50.042 RON | 50.042 RON |
| Creante | 35.301 RON | 35.301 RON |
| Casa si conturi la banci | 14.741 RON | 14.741 RON |
| Datorii totale | 5.845 RON | 5.845 RON |
| Capitaluri proprii | 44.776 RON | 44.776 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.