ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 170.878 RON | 21.995 RON | 71.921 RON | 0 RON | 63.052 RON | -6.299 RON | 0 |
| 2024 | 130.932 RON | 17.456 RON | 100.170 RON | — | 70.306 RON | -28.294 RON | — |
| 2023 | 124.618 RON | 10.719 RON | 114.794 RON | 205 RON | 67.269 RON | -45.750 RON | — |
| 2022 | 114.883 RON | 24.716 RON | 116.099 RON | 590 RON | 57.470 RON | -56.469 RON | — |
| 2021 | 97.577 RON | 35.301 RON | 166.095 RON | 1.662 RON | 81.679 RON | -81.184 RON | — |
| 2020 | 88.533 RON | 19.385 RON | 165.637 RON | 1.791 RON | 47.361 RON | -116.485 RON | — |
| 2019 | 65.503 RON | -16.456 RON | 171.148 RON | 7.385 RON | 27.893 RON | -135.870 RON | 1 |
| 2018 | 54.160 RON | -4.354 RON | 165.477 RON | 19.654 RON | 26.409 RON | -119.414 RON | 1 |
| 2017 | 38.224 RON | -18.454 RON | 164.339 RON | 31.948 RON | 17.331 RON | -115.060 RON | 1 |
| 2016 | 28.618 RON | -51.441 RON | 149.377 RON | 44.505 RON | 8.266 RON | -96.606 RON | 2 |
| 2015 | 12.255 RON | -45.365 RON | 116.689 RON | 57.062 RON | 14.462 RON | -45.165 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170.878 RON | 130.932 RON | 124.618 RON | 114.883 RON | 97.577 RON | 88.533 RON | 65.503 RON | 54.160 RON | 38.224 RON | 28.618 RON | 12.255 RON |
| Venituri totale | 170.900 RON | 130.953 RON | 124.635 RON | 114.896 RON | 97.590 RON | 88.546 RON | 65.507 RON | 54.163 RON | 38.225 RON | 28.620 RON | 12.257 RON |
| Cheltuieli totale | 145.806 RON | 110.172 RON | 111.874 RON | 86.732 RON | 59.362 RON | 66.819 RON | 79.998 RON | 57.257 RON | 56.296 RON | 79.559 RON | 57.408 RON |
| Profit brut | 25.094 RON | 20.781 RON | 12.761 RON | 28.164 RON | 38.228 RON | 21.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.491 RON | 3.094 RON | 18.071 RON | 50.939 RON | — |
| Profit net | 21.995 RON | 17.456 RON | 10.719 RON | 24.716 RON | 35.301 RON | 19.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.456 RON | 4.354 RON | 18.454 RON | 51.441 RON | 45.365 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | 205 RON | 590 RON | 1.662 RON | 1.791 RON | 7.385 RON | 19.654 RON | 31.948 RON | 44.505 RON | 57.062 RON |
| Active circulante | 63.052 RON | 70.306 RON | 67.269 RON | 57.470 RON | 81.679 RON | 47.361 RON | 27.893 RON | 26.409 RON | 17.331 RON | 8.266 RON | 14.462 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 1.919 RON | 1.919 RON | 1.919 RON | 1.919 RON |
| Creante | 5.429 RON | 7.774 RON | 25.876 RON | 13.338 RON | 13.428 RON | 9.943 RON | 9.310 RON | 10.436 RON | 7.466 RON | 4.816 RON | 4.274 RON |
| Casa si conturi la banci | 57.623 RON | 62.532 RON | 41.393 RON | 44.132 RON | 68.251 RON | 37.418 RON | 18.583 RON | 14.054 RON | 7.946 RON | 1.531 RON | 8.269 RON |
| Cheltuieli in avans | 2.570 RON | 1.570 RON | 1.570 RON | 1.570 RON | 1.570 RON | — | — | — | 0 RON | — | — |
| Datorii totale | 71.921 RON | 100.170 RON | 114.794 RON | 116.099 RON | 166.095 RON | 165.637 RON | 171.148 RON | 165.477 RON | 164.339 RON | 149.377 RON | 116.689 RON |
| Capitaluri proprii | -6.299 RON | -28.294 RON | -45.750 RON | -56.469 RON | -81.184 RON | -116.485 RON | -135.870 RON | -119.414 RON | -115.060 RON | -96.606 RON | -45.165 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.