ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 87.037 RON | 12.257 RON | 33.834 RON | — | 225.043 RON | 191.209 RON | — |
| 2019 | 100.173 RON | 9.838 RON | 25.840 RON | 51 RON | 204.741 RON | 178.952 RON | — |
| 2018 | 96.498 RON | 31.777 RON | 15.141 RON | — | 184.255 RON | 169.114 RON | — |
| 2017 | 227.746 RON | 163.106 RON | 8.505 RON | 500 RON | 296.687 RON | 288.682 RON | 1 |
| 2016 | 139.185 RON | 125.336 RON | 11.253 RON | 24.925 RON | 111.904 RON | 125.576 RON | — |
| 2015 | 110.999 RON | 18.331 RON | 7 RON | — | 18.055 RON | 18.048 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -483 RON | 980 RON | 483 RON | 214 RON | -283 RON | — |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87.037 RON | 100.173 RON | 96.498 RON | 227.746 RON | 139.185 RON | 110.999 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 87.877 RON | 101.219 RON | 97.546 RON | 232.045 RON | 139.225 RON | 114.167 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 73.009 RON | 88.376 RON | 62.874 RON | 62.016 RON | 9.712 RON | 92.462 RON | 483 RON |
| Profit brut | 14.868 RON | 12.843 RON | 34.672 RON | 170.029 RON | 129.513 RON | 21.705 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 483 RON |
| Profit net | 12.257 RON | 9.838 RON | 31.777 RON | 163.106 RON | 125.336 RON | 18.331 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 483 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 51 RON | — | 500 RON | 24.925 RON | — | 483 RON |
| Active circulante | 225.043 RON | 204.741 RON | 184.255 RON | 296.687 RON | 111.904 RON | 18.055 RON | 214 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 31 RON | 31 RON | — |
| Creante | 80.400 RON | 56.750 RON | 57.301 RON | 211.098 RON | 17.071 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 144.643 RON | 147.991 RON | 126.954 RON | 85.589 RON | 94.802 RON | 18.024 RON | 214 RON |
| Datorii totale | 33.834 RON | 25.840 RON | 15.141 RON | 8.505 RON | 11.253 RON | 7 RON | 980 RON |
| Capitaluri proprii | 191.209 RON | 178.952 RON | 169.114 RON | 288.682 RON | 125.576 RON | 18.048 RON | -283 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 1 | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.