Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306.021 RON | 207.917 RON | 120.596 RON | 161.365 RON | 166.725 RON | 208.157 RON | 1 |
| 2024 | 331.343 RON | 235.838 RON | 43.190 RON | 161.331 RON | 117.937 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 236.078 RON |
| 1 |
| 2023 | 353.532 RON | 262.951 RON | 84.434 RON | 162.775 RON | 184.850 RON | 263.191 RON | 1 |
| 2022 | 305.289 RON | 213.149 RON | 7.097 RON | 167.128 RON | 53.358 RON | 213.389 RON | 1 |
| 2021 | 299.626 RON | 246.570 RON | 54.846 RON | 164.618 RON | 137.038 RON | 246.810 RON | 1 |
| 2020 | 225.188 RON | 220.554 RON | 6.052 RON | 129.635 RON | 96.803 RON | 220.794 RON | 1 |
| 2019 | 330.476 RON | 181.551 RON | 25.489 RON | 18.244 RON | 189.036 RON | 181.791 RON | 3 |
| 2018 | 394.140 RON | 227.930 RON | 11.022 RON | 39.122 RON | 200.070 RON | 228.170 RON | 1 |
| 2017 | 298.617 RON | 147.709 RON | 30.465 RON | 48.701 RON | 128.176 RON | 147.949 RON | 1 |
| 2016 | 340.103 RON | 198.247 RON | 53.653 RON | 61.896 RON | 190.244 RON | 198.487 RON | 1 |
| 2015 | 219.319 RON | 122.544 RON | 10.130 RON | 9.763 RON | 123.151 RON | 122.784 RON | 1 |
| 2014 | 31.698 RON | 15.736 RON | 17.498 RON | 534 RON | 32.900 RON | 15.936 RON | 0 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| Cifra de afaceri | 306.021 RON | 331.343 RON | 353.532 RON | 305.289 RON | 299.626 RON | 225.188 RON | 330.476 RON | 394.140 RON | 298.617 RON | 340.103 RON | 219.319 RON | 31.698 RON |
| Venituri totale | 306.621 RON | 331.374 RON | 355.341 RON | 305.359 RON | 343.650 RON | 350.272 RON | 332.772 RON | 398.742 RON | 299.743 RON | 344.521 RON | 222.432 RON | 32.022 RON |
| Cheltuieli totale | 89.524 RON | 85.596 RON | 88.837 RON | 89.156 RON | 93.644 RON | 126.340 RON | 147.893 RON | 166.825 RON | 149.039 RON | 140.704 RON | 93.309 RON | 15.335 RON |
| Profit brut | 217.097 RON | 245.778 RON | 266.504 RON | 216.203 RON | 250.006 RON | 223.932 RON | 184.879 RON | 231.917 RON | 150.704 RON | 203.817 RON | 129.123 RON | 16.687 RON |
| Profit net | 207.917 RON | 235.838 RON | 262.951 RON | 213.149 RON | 246.570 RON | 220.554 RON | 181.551 RON | 227.930 RON | 147.709 RON | 198.247 RON | 122.544 RON | 15.736 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 161.365 RON | 161.331 RON | 162.775 RON | 167.128 RON | 164.618 RON | 129.635 RON | 18.244 RON | 39.122 RON | 48.701 RON | 61.896 RON | 9.763 RON | 534 RON |
| Active circulante | 166.725 RON | 117.937 RON | 184.850 RON | 53.358 RON | 137.038 RON | 96.803 RON | 189.036 RON | 200.070 RON | 128.176 RON | 190.244 RON | 123.151 RON | 32.900 RON |
| Creante | 159.476 RON | 114.918 RON | 175.742 RON | 45.389 RON | 123.242 RON | 70.018 RON | 139.834 RON | 94.320 RON | 59.647 RON | 52.153 RON | 51.195 RON | 29.784 RON |
| Casa si conturi la banci | 7.249 RON | 3.019 RON | 9.108 RON | 7.969 RON | 13.796 RON | 26.785 RON | 49.202 RON | 105.750 RON | 68.529 RON | 138.091 RON | 71.956 RON | 3.116 RON |
| Cheltuieli in avans | 663 RON | — | — | — | 0 RON | 408 RON | 0 RON | — | 1.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Datorii totale | 120.596 RON | 43.190 RON | 84.434 RON | 7.097 RON | 54.846 RON | 6.052 RON | 25.489 RON | 11.022 RON | 30.465 RON | 53.653 RON | 10.130 RON | 17.498 RON |
| Capitaluri proprii | 208.157 RON | 236.078 RON | 263.191 RON | 213.389 RON | 246.810 RON | 220.794 RON | 181.791 RON | 228.170 RON | 147.949 RON | 198.487 RON | 122.784 RON | 15.936 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.