ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 51% |
| persoanăadministrator | 49% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea de îndreptare eroare materială formulată de petentul executor judecătoresc Cîmpulungeanu Marius-Georgel-Sarmis. Dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul şi dispozitivul încheierii pronunţate de Judecătoria Suceava la data de 20.02.2024 în dosarul nr. 1146/314/2024, în sensul că va fi rectificat numele unuia dintre debitori ca fiind „ALJO FRESH SRL” în loc de „ALIO FRESH SRL”, aşa cum este corect. Îndreptarea se va realiza în ambele exemplare originale ale încheierii. Fără cale de atac. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, data de 04.04.2024.
Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul Ţivlică Lucian în contradictoriu cu pârâta SC ALJO FRESH SRL. Obligă pârâta să plătească reclamantului: - drepturile salariale brute restante pentru lunile aprilie, mai, iunie şi iulie 2022; - suma de 4.500 euro, reprezentând contravaloare diurnă pentru lunile aprilie şi mai 2022; - actualizarea în funcţie de indicii de inflaţie şi dobânda legală pentru drepturile salariale restante, de la data scadenţei până la data plăţii efective. - dobânda legală pentru suma de 4.500 euro, reprezentând contravaloare diurnă pentru lunile aprilie şi mai 2022. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 2.500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Botoşani. Pronunţată la data de 13.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Admite cererea de îndreptare a erorii materiale sesizată din oficiu.
Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta CARGO TRACK SOLUTIONS SRL în contradictoriu cu pârâta ALJO FRESH SRL. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 666, 28 lei reprezentând debit restant, precum şi suma de 871,68 lei cu titlu de penalităţi de întârziere aferente debitului principal, calculate de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data de 05.04.2023, precum şi în continuare până la până la data plăţii efective a debitului, în cuantum de 0,5% pe zi de întârziere. Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată, reprezentând taxă timbru şi onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare care se va depune la Judecătoria Oradea. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 19.10.2023.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.10.2023.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 888.986 RON | 58.896 RON | 660.294 RON | 210.312 RON | 451.637 RON | 1.655 RON | 3 |
| 2019 | 1.821.470 RON | 143.905 RON | 469.749 RON | 1.652 RON | 410.856 RON | -57.241 RON | 1 |
| 2018 | 1.067.398 RON | -89.369 RON | 852.273 RON | 1.652 RON | 649.475 RON | -201.146 RON | 1 |
| 2017 | 188.477 RON | -40.074 RON | 151.831 RON | 1.652 RON | 38.392 RON | -111.787 RON | 1 |
| 2016 | 511.902 RON | -58.635 RON | 188.150 RON | 1.952 RON | 114.485 RON | -71.713 RON | — |
| 2015 | 407.513 RON | -11.943 RON | 65.840 RON | 2.853 RON | 49.909 RON | -13.078 RON | — |
| 2014 | 602 RON | -1.335 RON | 41.761 RON | 968 RON | 39.658 RON | -1.135 RON | — |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 888.986 RON | 1.821.470 RON | 1.067.398 RON | 188.477 RON | 511.902 RON | 407.513 RON | 602 RON |
| Venituri totale | 954.451 RON | 1.938.760 RON | 1.068.867 RON | 202.673 RON | 600.503 RON | 421.117 RON | 602 RON |
| Cheltuieli totale | 886.027 RON | 1.775.474 RON | 1.146.887 RON | 240.966 RON | 652.872 RON | 428.967 RON | 1.933 RON |
| Profit brut | 68.424 RON | 163.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 78.020 RON | 38.293 RON | 52.369 RON | — | 1.331 RON |
| Profit net | 58.896 RON | 143.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 89.369 RON | 40.074 RON | 58.635 RON | 11.943 RON | 1.335 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 210.312 RON | 1.652 RON | 1.652 RON | 1.652 RON | 1.952 RON | 2.853 RON | 968 RON |
| Active circulante | 451.637 RON | 410.856 RON | 649.475 RON | 38.392 RON | 114.485 RON | 49.909 RON | 39.658 RON |
| Stocuri | 144.326 RON | 136.959 RON | 488.730 RON | — | 74.515 RON | 1.850 RON | 38.692 RON |
| Creante | 236.259 RON | 212.228 RON | 110.090 RON | 30.630 RON | 39.721 RON | 10.310 RON | 41 RON |
| Casa si conturi la banci | 71.052 RON | 61.669 RON | 50.655 RON | 7.762 RON | 249 RON | 37.749 RON | 925 RON |
| Datorii totale | 660.294 RON | 469.749 RON | 852.273 RON | 151.831 RON | 188.150 RON | 65.840 RON | 41.761 RON |
| Capitaluri proprii | 1.655 RON | -57.241 RON | -201.146 RON | -111.787 RON | -71.713 RON | -13.078 RON | -1.135 RON |
| Capital subscris varsat | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.