ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 217.337 RON | -45.939 RON | 244.455 RON | — | 34.554 RON | -209.901 RON | 5 |
| 2017 | 509.088 RON | -113.836 RON | 212.842 RON | — | 48.880 RON | -163.962 RON | 4 |
| 2016 | 439.494 RON | -52.736 RON | 98.975 RON | — | 48.849 RON | -50.126 RON | 3 |
| 2015 | 324.592 RON | 8.825 RON | 46.299 RON | — | 48.909 RON | 2.610 RON | 3 |
| 2014 | 1.587 RON | -6.415 RON | 2.756 RON | 944 RON | 13.768 RON | -6.215 RON | 2 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217.337 RON | 509.088 RON | 439.494 RON | 324.592 RON | 1.587 RON |
| Venituri totale | 217.337 RON | 509.088 RON | 440.041 RON | 328.332 RON | 1.587 RON |
| Cheltuieli totale | 261.079 RON | 617.810 RON | 488.365 RON | 309.617 RON | 7.954 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.715 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 43.742 RON | 108.722 RON | 48.324 RON | — | 6.367 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.825 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 45.939 RON | 113.836 RON | 52.736 RON | 0 RON | 6.415 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 944 RON |
| Active circulante | 34.554 RON | 48.880 RON | 48.849 RON | 48.909 RON | 13.768 RON |
| Stocuri | — | 1.579 RON | 1.302 RON | 10 RON | — |
| Creante | 33.923 RON | 42.202 RON | 18.688 RON | 32.572 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 631 RON | 5.099 RON | 28.859 RON | 16.327 RON | 13.768 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | 7.000 RON |
| Datorii totale | 244.455 RON | 212.842 RON | 98.975 RON | 46.299 RON | 2.756 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | 25.171 RON |
| Capitaluri proprii | -209.901 RON | -163.962 RON | -50.126 RON | 2.610 RON | -6.215 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.