ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 89.723 RON | 46.708 RON | 0 RON | 4.105 RON | 51.260 RON | 55.365 RON | — |
| 2014 | 9.794 RON | 8.457 RON | 1.697 RON | 4.931 RON | 5.423 RON | 8.657 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89.723 RON | 9.794 RON |
| Venituri totale | 89.778 RON | 9.799 RON |
| Cheltuieli totale | 40.377 RON | 1.048 RON |
| Profit brut | 49.401 RON | 8.751 RON |
| Profit net | 46.708 RON | 8.457 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 4.105 RON | 4.931 RON |
| Active circulante | 51.260 RON | 5.423 RON |
| Casa si conturi la banci | 51.260 RON | 5.423 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 1.697 RON |
| Capitaluri proprii | 55.365 RON | 8.657 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.