ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 42.358 RON | — | — | -42.358 RON | — |
| 2016 | 6.065 RON | -10.443 RON | 61.283 RON | — | 560 RON | -60.723 RON | — |
| 2015 | 13.382 RON | -50.480 RON | 50.624 RON | — | 344 RON | -50.280 RON | 1 |
| Indicator | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6.065 RON | 13.382 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 6.065 RON | 13.382 RON |
| Cheltuieli totale | — | 16.383 RON | 63.460 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 10.318 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 10.443 RON | 50.480 RON |
| Active circulante | — | 560 RON | 344 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 560 RON | 344 RON |
| Datorii totale | 42.358 RON | 61.283 RON | 50.624 RON |
| Capitaluri proprii | -42.358 RON | -60.723 RON | -50.280 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.