ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 82.261 RON | -14.935 RON | -868 RON | 31.213 RON | 39.656 RON | 10.665 RON | 5 |
| 2016 | 136.999 RON | -1.022 RON | 13.375 RON | 48.030 RON | 84.736 RON | 25.600 RON | 6 |
| 2015 | 70.568 RON | 26.422 RON | 18.730 RON | 64.847 RON | 141.536 RON | 26.622 RON | 5 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82.261 RON | 136.999 RON | 70.568 RON |
| Venituri totale | 114.983 RON | 202.492 RON | 348.037 RON |
| Cheltuieli totale | 129.918 RON | 203.514 RON | 316.907 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 31.130 RON |
| Pierdere bruta | 14.935 RON | 1.022 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 26.422 RON |
| Pierdere neta | 14.935 RON | 1.022 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 31.213 RON | 48.030 RON | 64.847 RON |
| Active circulante | 39.656 RON | 84.736 RON | 141.536 RON |
| Stocuri | 31.974 RON | 47.166 RON | 96.839 RON |
| Creante | 6.500 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 1.182 RON | 37.570 RON | 44.697 RON |
| Datorii totale | -868 RON | 13.375 RON | 18.730 RON |
| Venituri in avans | 61.072 RON | 93.791 RON | 161.031 RON |
| Capitaluri proprii | 10.665 RON | 25.600 RON | 26.622 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 5 | 6 | 5 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.