Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 49% |
| persoană | 1% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 250.763 RON | 1.360 RON | 39.385 RON | 10.774 RON | 41.335 RON | 14.099 RON | 1 |
| 2024 | 246.081 RON | 797 RON | 35.290 RON | 13.859 RON | 32.017 RON | 12.740 RON | 1 |
| 2023 | 241.298 RON | -26.215 RON | 45.698 RON | 16.945 RON | 32.747 RON | 11.943 RON | 1 |
| 2022 | 269.806 RON | 37.918 RON | 28.272 RON | 2.921 RON | 55.002 RON | 38.158 RON | 1 |
| 2021 | 253.171 RON | 56.630 RON | 25.401 RON | — | 56.048 RON | 32.020 RON | 1 |
| 2020 | 173.805 RON | -35.212 RON | 56.324 RON | 1.530 RON | 29.229 RON | -24.610 RON | 1 |
| 2019 | 227.303 RON | -21.452 RON | 41.661 RON | 10.713 RON | 39.742 RON | 10.602 RON | 1 |
| 2018 | 222.126 RON | 10.635 RON | 35.623 RON | 21.954 RON | 66.030 RON | 53.107 RON | 1 |
| 2017 | 212.174 RON | 36.706 RON | 22.736 RON | 29.106 RON | 35.551 RON | 42.472 RON | 1 |
| 2016 | 202.898 RON | 6.256 RON | 55.927 RON | 38.450 RON | 29.454 RON | 11.977 RON | 3 |
| 2015 | 144.703 RON | 21.931 RON | 40.853 RON | 47.857 RON | 14.739 RON | 22.131 RON | 2 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250.763 RON | 246.081 RON | 241.298 RON | 269.806 RON | 253.171 RON | 173.805 RON | 227.303 RON | 222.126 RON | 212.174 RON | 202.898 RON | 144.703 RON |
| Venituri totale | 250.763 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| 249.564 RON |
| 241.298 RON |
| 270.188 RON |
| 253.827 RON |
| 174.410 RON |
| 227.304 RON |
| 222.126 RON |
| 212.174 RON |
| 202.899 RON |
| 144.703 RON |
| Cheltuieli totale | 248.126 RON | 247.804 RON | 267.513 RON | 225.362 RON | 189.580 RON | 206.252 RON | 243.137 RON | 204.827 RON | 169.903 RON | 194.613 RON | 118.636 RON |
| Profit brut | 2.637 RON | 1.760 RON | 0 RON | 44.826 RON | 64.247 RON | 0 RON | 0 RON | 17.299 RON | 42.271 RON | 8.286 RON | 26.067 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 26.215 RON | 0 RON | 0 RON | 31.842 RON | 15.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 1.360 RON | 797 RON | 0 RON | 37.918 RON | 56.630 RON | 0 RON | 0 RON | 10.635 RON | 36.706 RON | 6.256 RON | 21.931 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 26.215 RON | 0 RON | 0 RON | 35.212 RON | 21.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 10.774 RON | 13.859 RON | 16.945 RON | 2.921 RON | — | 1.530 RON | 10.713 RON | 21.954 RON | 29.106 RON | 38.450 RON | 47.857 RON |
| Active circulante | 41.335 RON | 32.017 RON | 32.747 RON | 55.002 RON | 56.048 RON | 29.229 RON | 39.742 RON | 66.030 RON | 35.551 RON | 29.454 RON | 14.739 RON |
| Stocuri | 7.415 RON | 5.111 RON | 3.084 RON | 5.488 RON | 3.816 RON | 3.305 RON | 7.089 RON | 8.542 RON | 3.617 RON | 11.683 RON | 11.349 RON |
| Creante | 5.595 RON | 1.376 RON | 3.788 RON | 22.061 RON | 8.863 RON | 8.260 RON | 8.333 RON | 23.936 RON | 16.020 RON | 6.696 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 28.325 RON | 25.530 RON | 25.875 RON | 27.453 RON | 43.369 RON | 17.664 RON | 24.295 RON | 33.480 RON | 15.317 RON | 11.075 RON | 3.390 RON |
| Cheltuieli in avans | 1.375 RON | 2.154 RON | 7.949 RON | 8.507 RON | 1.373 RON | 955 RON | 1.808 RON | 746 RON | 551 RON | — | 388 RON |
| Datorii totale | 39.385 RON | 35.290 RON | 45.698 RON | 28.272 RON | 25.401 RON | 56.324 RON | 41.661 RON | 35.623 RON | 22.736 RON | 55.927 RON | 40.853 RON |
| Capitaluri proprii | 14.099 RON | 12.740 RON | 11.943 RON | 38.158 RON | 32.020 RON | -24.610 RON | 10.602 RON | 53.107 RON | 42.472 RON | 11.977 RON | 22.131 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.