ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Afisate primele 49. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | -3.587 RON | 5.779 RON | — | 47.353 RON | 41.574 RON | — |
| 2016 | 14.757 RON | -5.386 RON | 3.761 RON | — | 48.922 RON | 45.161 RON | 1 |
| 2015 | 95.435 RON | 69.757 RON | 4.013 RON | — | 73.970 RON | 69.957 RON | 1 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 14.757 RON | 95.435 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14.758 RON | 95.436 RON |
| Cheltuieli totale | 3.587 RON | 19.701 RON | 22.816 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 72.620 RON |
| Pierdere bruta | 3.587 RON | 4.943 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 69.757 RON |
| Pierdere neta | 3.587 RON | 5.386 RON | 0 RON |
| Active circulante | 47.353 RON | 48.922 RON | 73.970 RON |
| Creante | 44.833 RON | 44.833 RON | 43.659 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.520 RON | 4.089 RON | 30.311 RON |
| Datorii totale | 5.779 RON | 3.761 RON | 4.013 RON |
| Capitaluri proprii | 41.574 RON | 45.161 RON | 69.957 RON |
| Capital subscris varsat | 400 RON | 400 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.