BEST CARS WEB S.R.L.
- C&F FRESH FOOD - S.R.L.documentat pana in 2015
- HIGHCLASS FIT - S.R.L.documentat 2015 – 2018
- J40/334/2015BUCURESTIdin 14.01.2015
- J23/2216/2018ILFOVdin 17.05.2018in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
sectorul 3, bl. 60, se B, parter, ap. 36 şi 37
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 215.120 RON | 10.349 RON | 72.850 RON | 9.882 RON | 54.253 RON | 14.022 RON | 7 |
| 2015 | 13.667 RON | 3.473 RON | 58.868 RON | 4.033 RON | 58.508 RON | 3.673 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215.120 RON | 13.667 RON |
| Venituri totale | 215.120 RON | 13.667 RON |
| Cheltuieli totale | 202.871 RON | 9.994 RON |
| Profit brut | 12.249 RON | 3.673 RON |
| Profit net | 10.349 RON | 3.473 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 9.882 RON | 4.033 RON |
| Active circulante | 54.253 RON | 58.508 RON |
| Stocuri | 7.018 RON | 7.018 RON |
| Creante | 12.057 RON | 40.643 RON |
| Casa si conturi la banci | 35.178 RON | 10.847 RON |
| Cheltuieli in avans | 22.737 RON | — |
| Datorii totale | 72.850 RON | 58.868 RON |
| Capitaluri proprii | 14.022 RON | 3.673 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 7 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.