ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 378.676 RON | 1.879 RON | 10.849 RON | -365.948 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 378.676 RON | 1.879 RON | 10.849 RON | -365.948 RON | — |
| 2014 | 1.482 RON | -1.837 RON | 378.676 RON | 1.879 RON | 10.849 RON | -365.948 RON | 0 |
| 2013 | 150.273 RON | -3.088 RON | 383.814 RON | 3.757 RON | 15.947 RON | -364.110 RON | 6 |
| 2012 | 149.127 RON | -24.540 RON | 411.159 RON | 26.296 RON | 23.841 RON | -361.022 RON | 6 |
| 2011 | 115.066 RON | -81.493 RON | 415.858 RON | 46.958 RON | 32.418 RON | -336.482 RON | 3 |
| 2010 | 107.857 RON | -92.510 RON | 350.854 RON | 68.970 RON | 35.438 RON | -246.446 RON | 3 |
| 2008 | — | — | 33.555 RON | 1.472 RON | 1.154 RON | -30.929 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 1.482 RON | 150.273 RON | 149.127 RON | 115.066 RON | 107.857 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1.482 RON | 150.625 RON | 149.280 RON | 115.667 RON | 107.857 RON | — |
| Cheltuieli totale | — | — | 3.275 RON | 149.448 RON | 173.820 RON | 197.160 RON | 197.142 RON | — |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.177 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 1.793 RON | 0 RON | 24.540 RON | 81.493 RON | 89.285 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 1.837 RON | 3.088 RON | 24.540 RON | 81.493 RON | 92.510 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 1.879 RON | 1.879 RON | 1.879 RON | 3.757 RON | 26.296 RON | 46.958 RON | 68.970 RON | 1.472 RON |
| Active circulante | 10.849 RON | 10.849 RON | 10.849 RON | 15.947 RON | 23.841 RON | 32.418 RON | 35.438 RON | 1.154 RON |
| Stocuri | 2.201 RON | 2.201 RON | 2.201 RON | 2.457 RON | 3.201 RON | 1.641 RON | 1.872 RON | 924 RON |
| Creante | 8.297 RON | 8.297 RON | 8.297 RON | 12.769 RON | 18.869 RON | 28.832 RON | 33.566 RON | 230 RON |
| Casa si conturi la banci | 351 RON | 351 RON | 351 RON | 721 RON | 1.771 RON | 1.945 RON | — | — |
| Datorii totale | 378.676 RON | 378.676 RON | 378.676 RON | 383.814 RON | 411.159 RON | 415.858 RON | 350.854 RON | 33.555 RON |
| Capitaluri proprii | -365.948 RON | -365.948 RON | -365.948 RON | -364.110 RON | -361.022 RON | -336.482 RON | -246.446 RON | -30.929 RON |
| Capital subscris varsat | 229 RON | — | 229 RON | 229 RON | 229 RON | 229 RON | 229 RON | 229 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.