DESIGNBOX CREATIVE S.R.L.
- J40/1298/2015BUCURESTIdin 04.02.2015
- J23/7522/2022ILFOVdin 31.10.2022in vigoare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 70% |
| persoană | 30% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 489.200 RON | 54.606 RON | 26.685 RON | 4.552 RON | 75.749 RON | 53.616 RON | 3 |
| 2023 | 608.931 RON | 71.225 RON | 36.864 RON | 5.798 RON | 27.440 RON | -991 RON | 2 |
| 2022 | 1.597.704 RON | -67.226 RON | 122.478 RON | 5.718 RON | 44.338 RON | -72.215 RON | 2 |
| 2021 | 797.368 RON | 10.802 RON | 216.557 RON | 19.993 RON | 170.102 RON | -4.989 RON | 2 |
| 2020 | 636.924 RON | 38.726 RON | 83.846 RON | 28.192 RON | 34.671 RON | -15.791 RON | 1 |
| 2019 | 389.646 RON | 67.341 RON | 101.008 RON | 29.027 RON | 17.464 RON | -54.517 RON | 1 |
| 2018 | 102.338 RON | -105.855 RON | 155.506 RON | — | 33.647 RON | -121.859 RON | — |
| 2017 | — | -1.200 RON | 19.597 RON | — | 9.645 RON | -9.952 RON | — |
| 2016 | — | -700 RON | 18.397 RON | — | 9.645 RON | -8.752 RON | — |
| 2015 | 580 RON | -7.252 RON | 16.696 RON | — | 9.644 RON | -7.052 RON | — |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 489.200 RON | 608.931 RON | 1.597.704 RON | 797.368 RON | 636.924 RON | 389.646 RON | 102.338 RON | — | — | 580 RON |
| Venituri totale | 489.200 RON | 609.513 RON | 1.598.611 RON | 802.018 RON | 636.986 RON | 389.687 RON | 102.380 RON | 0 RON | 0 RON | 580 RON |
| Cheltuieli totale | 425.256 RON | 532.304 RON | 1.649.855 RON | 783.209 RON | 592.232 RON | 317.258 RON | 205.164 RON | 1.200 RON | 700 RON | 7.815 RON |
| Profit brut | 63.944 RON | 77.209 RON | 0 RON | 18.809 RON | 44.754 RON | 72.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 51.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 102.784 RON | 1.200 RON | 700 RON | — |
| Profit net | 54.606 RON | 71.225 RON | 0 RON | 10.802 RON | 38.726 RON | 67.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 67.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 105.855 RON | 1.200 RON | 700 RON | 7.252 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 4.552 RON | 5.798 RON | 5.718 RON | 19.993 RON | 28.192 RON | 29.027 RON | — | — | — | — |
| Active circulante | 75.749 RON | 27.440 RON | 44.338 RON | 170.102 RON | 34.671 RON | 17.464 RON | 33.647 RON | 9.645 RON | 9.645 RON | 9.644 RON |
| Stocuri | — | — | 3.497 RON | 3.497 RON | 3.665 RON | 3.497 RON | 3.527 RON | 3.527 RON | 3.527 RON | 3.497 RON |
| Creante | 23.367 RON | 24.335 RON | 24.252 RON | 102.123 RON | 2.626 RON | — | 22.388 RON | 6.052 RON | 6.052 RON | 6.052 RON |
| Casa si conturi la banci | 52.382 RON | 3.105 RON | 16.589 RON | 64.482 RON | 28.380 RON | 13.967 RON | 7.732 RON | 66 RON | 66 RON | 95 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 2.635 RON | 207 RON | 21.473 RON | 5.192 RON | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 26.685 RON | 36.864 RON | 122.478 RON | 216.557 RON | 83.846 RON | 101.008 RON | 155.506 RON | 19.597 RON | 18.397 RON | 16.696 RON |
| Capitaluri proprii | 53.616 RON | -991 RON | -72.215 RON | -4.989 RON | -15.791 RON | -54.517 RON | -121.859 RON | -9.952 RON | -8.752 RON | -7.052 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.