ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Actul de deschidere nu apare in index
Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată · BPI 4025/2025
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 8910/2025
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 11175/2025
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 446.222 RON | 253.206 RON | 180.963 RON | 23.039 RON | 584.729 RON | 426.805 RON | 9 |
| 2015 | 194.226 RON | 173.399 RON | 5.828 RON | 99 RON | 179.328 RON | 173.599 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446.222 RON | 194.226 RON |
| Venituri totale | 451.615 RON | 194.239 RON |
| Cheltuieli totale | 193.761 RON | 15.013 RON |
| Profit brut | 257.854 RON | 179.226 RON |
| Profit net | 253.206 RON | 173.399 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 23.039 RON | 99 RON |
| Active circulante | 584.729 RON | 179.328 RON |
| Creante | 272.564 RON | 25.712 RON |
| Casa si conturi la banci | 312.165 RON | 153.616 RON |
| Datorii totale | 180.963 RON | 5.828 RON |
| Capitaluri proprii | 426.805 RON | 173.599 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 9 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.