ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
oraşul Popeşti-Leordeni, parter, spaţiul comercial nr. 60
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 292.976 RON | 23.603 RON | 105.616 RON | 12.539 RON | 2.477 RON | -90.500 RON | 3 |
| 2016 | 201.086 RON | -26.956 RON | 130.970 RON | 12.382 RON | 4.485 RON | -114.103 RON | 4 |
| 2015 | 140.383 RON | -87.347 RON | 140.607 RON | 18.213 RON | 35.247 RON | -87.147 RON | 6 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292.976 RON | 201.086 RON | 140.383 RON |
| Venituri totale | 292.978 RON | 204.048 RON | 142.975 RON |
| Cheltuieli totale | 266.446 RON | 228.963 RON | 226.032 RON |
| Profit brut | 26.532 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | — | 24.915 RON | — |
| Profit net | 23.603 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | — | 26.956 RON | 87.347 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 12.539 RON | 12.382 RON | 18.213 RON |
| Active circulante | 2.477 RON | 4.485 RON | 35.247 RON |
| Stocuri | 2.879 RON | 4.487 RON | 13.749 RON |
| Creante | -619 RON | -1.250 RON | 4.759 RON |
| Casa si conturi la banci | 217 RON | 1.248 RON | 16.739 RON |
| Cheltuieli in avans | 100 RON | — | — |
| Datorii totale | 105.616 RON | 130.970 RON | 140.607 RON |
| Capitaluri proprii | -90.500 RON | -114.103 RON | -87.147 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 3 | 4 | 6 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.