Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 0 RON | 1.011 RON | — | 1.654 RON | 643 RON | — |
| 2022 | — | -978 RON | 1.011 RON | — | 1.654 RON | 643 RON |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
| — |
| 2021 | — | -454 RON | 210 RON | — | 1.831 RON | 1.621 RON | — |
| 2020 | — | -1.518 RON | 526 RON | — | 9.626 RON | 9.100 RON | — |
| 2019 | 22.344 RON | 21.411 RON | 171 RON | — | 21.316 RON | 21.145 RON | 0 |
| 2018 | 27.202 RON | 3.060 RON | 4.636 RON | — | 4.369 RON | -267 RON | 1 |
| 2017 | 22.048 RON | 1.062 RON | 7.163 RON | — | 3.836 RON | -3.327 RON | 1 |
| 2016 | 26.312 RON | -1.939 RON | 7.935 RON | — | 3.546 RON | -4.389 RON | 1 |
| 2015 | 28.917 RON | -2.650 RON | 14.208 RON | — | 11.758 RON | -2.450 RON | 1 |
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | 22.344 RON | 27.202 RON | 22.048 RON | 26.312 RON | 28.917 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.019 RON | 32.695 RON | 27.964 RON | 32.228 RON | 32.861 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 978 RON | 454 RON | 1.518 RON | 1.938 RON | 29.404 RON | 26.682 RON | 33.640 RON | 34.643 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.081 RON | 3.291 RON | 1.282 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 978 RON | 454 RON | 1.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.412 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21.411 RON | 3.060 RON | 1.062 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 978 RON | 454 RON | 1.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.939 RON | 2.650 RON |
| Active circulante | 1.654 RON | 1.654 RON | 1.831 RON | 9.626 RON | 21.316 RON | 4.369 RON | 3.836 RON | 3.546 RON | 11.758 RON |
| Creante | 1.637 RON | 1.637 RON | 1.636 RON | 1.636 RON | 1.636 RON | 1.636 RON | 1.635 RON | 1.635 RON | 1.635 RON |
| Casa si conturi la banci | 17 RON | 17 RON | 195 RON | 7.990 RON | 19.680 RON | 2.733 RON | 2.201 RON | 1.911 RON | 10.123 RON |
| Datorii totale | 1.011 RON | 1.011 RON | 210 RON | 526 RON | 171 RON | 4.636 RON | 7.163 RON | 7.935 RON | 14.208 RON |
| Capitaluri proprii | 643 RON | 643 RON | 1.621 RON | 9.100 RON | 21.145 RON | -267 RON | -3.327 RON | -4.389 RON | -2.450 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.