ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 292.053 RON | 108.565 RON | 517.025 RON | 849.688 RON | 189.442 RON | 522.105 RON | 1 |
| 2024 | 195.773 RON | 115.181 RON | 628.061 RON | 858.547 RON | 183.054 RON | 413.540 RON | 1 |
| 2023 | 214.770 RON | -32.255 RON | 568.551 RON | 757.929 RON | 107.191 RON | 298.360 RON | — |
| 2022 | 429.140 RON | 330.375 RON | 374.990 RON | 769.042 RON | 232.964 RON | 627.016 RON | — |
| 2021 | 364.346 RON | 233.122 RON | 413.285 RON | 718.766 RON | 158.007 RON | 463.614 RON | — |
| 2020 | — | -49.867 RON | 427.845 RON | 573.399 RON | 84.710 RON | 230.492 RON | — |
| 2019 | 199.956 RON | 57.865 RON | 441.657 RON | 546.626 RON | 175.180 RON | 280.359 RON | 1 |
| 2018 | 258.973 RON | 87.313 RON | 431.557 RON | 462.120 RON | 191.931 RON | 222.494 RON | 1 |
| 2017 | 188.215 RON | 47.031 RON | 478.116 RON | 467.463 RON | 145.834 RON | 135.181 RON | 1 |
| 2016 | 184.372 RON | 87.910 RON | 189.766 RON | 101.609 RON | 176.307 RON | 88.150 RON | — |
| 2015 | 210.326 RON | 123.070 RON | 82.130 RON | 85.233 RON | 120.167 RON | 123.270 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292.053 RON | 195.773 RON | 214.770 RON | 429.140 RON | 364.346 RON | — | 199.956 RON | 258.973 RON | 188.215 RON | 184.372 RON | 210.326 RON |
| Venituri totale | 455.308 RON | 345.579 RON | 150.602 RON | 652.153 RON | 477.377 RON | 85.681 RON | 287.476 RON | 448.702 RON | 264.616 RON | 302.877 RON | 316.839 RON |
| Cheltuieli totale | 329.393 RON | 209.899 RON | 182.857 RON | 308.797 RON | 232.994 RON | 135.368 RON | 227.499 RON | 358.702 RON | 215.529 RON | 209.227 RON | 187.309 RON |
| Profit brut | 125.915 RON | 135.680 RON | 0 RON | 343.356 RON | 244.383 RON | 0 RON | 59.977 RON | 90.000 RON | 49.087 RON | 93.650 RON | 129.530 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 32.255 RON | 0 RON | 0 RON | 49.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 108.565 RON | 115.181 RON | 0 RON | 330.375 RON | 233.122 RON | 0 RON | 57.865 RON | 87.313 RON | 47.031 RON | 87.910 RON | 123.070 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 32.255 RON | 0 RON | 0 RON | 49.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 849.688 RON | 858.547 RON | 757.929 RON | 769.042 RON | 718.766 RON | 573.399 RON | 546.626 RON | 462.120 RON | 467.463 RON | 101.609 RON | 85.233 RON |
| Active circulante | 189.442 RON | 183.054 RON | 107.191 RON | 232.964 RON | 158.007 RON | 84.710 RON | 175.180 RON | 191.931 RON | 145.834 RON | 176.307 RON | 120.167 RON |
| Stocuri | 95.294 RON | 51.616 RON | 25.055 RON | 140.710 RON | 71.364 RON | 32.068 RON | 84.167 RON | 103.493 RON | 94.254 RON | 83.059 RON | 87.730 RON |
| Creante | 33.294 RON | 44.886 RON | 32.347 RON | 29.645 RON | 36.267 RON | 34.958 RON | 35.302 RON | 38.155 RON | 30.676 RON | 33.212 RON | 11.766 RON |
| Casa si conturi la banci | 60.854 RON | 86.552 RON | 49.789 RON | 62.609 RON | 50.376 RON | 17.684 RON | 55.711 RON | 50.283 RON | 20.904 RON | 60.036 RON | 20.671 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | 1.791 RON | — | 126 RON | 228 RON | 210 RON | — | — | — | — |
| Datorii totale | 517.025 RON | 628.061 RON | 568.551 RON | 374.990 RON | 413.285 RON | 427.845 RON | 441.657 RON | 431.557 RON | 478.116 RON | 189.766 RON | 82.130 RON |
| Capitaluri proprii | 522.105 RON | 413.540 RON | 298.360 RON | 627.016 RON | 463.614 RON | 230.492 RON | 280.359 RON | 222.494 RON | 135.181 RON | 88.150 RON | 123.270 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.