| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | 0 RON | 0 RON | — | 6.360 RON | 6.360 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 0 RON | — | 6.360 RON | 6.360 RON |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — |
| — |
| 2018 | — | -2.792 RON | 0 RON | — | 6.360 RON | 6.360 RON | — |
| 2017 | — | -5.270 RON | 0 RON | 2.792 RON | 6.359 RON | 9.151 RON | — |
| 2016 | 3.528 RON | -3.442 RON | 597 RON | 7.958 RON | 7.060 RON | 14.421 RON | — |
| 2015 | 28.130 RON | 17.664 RON | 491 RON | 13.125 RON | 5.230 RON | 17.864 RON | — |
| — |
| — |
| 3.528 RON |
| 28.130 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.528 RON | 28.130 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 2.792 RON | 5.270 RON | 6.864 RON | 9.622 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.508 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 2.792 RON | 5.270 RON | 3.336 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.664 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 2.792 RON | 5.270 RON | 3.442 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 2.792 RON | 7.958 RON | 13.125 RON |
| Active circulante | 6.360 RON | 6.360 RON | 6.360 RON | 6.359 RON | 7.060 RON | 5.230 RON |
| Casa si conturi la banci | 6.360 RON | 6.360 RON | 6.360 RON | 6.359 RON | 7.060 RON | 5.230 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 597 RON | 491 RON |
| Capitaluri proprii | 6.360 RON | 6.360 RON | 6.360 RON | 9.151 RON | 14.421 RON | 17.864 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.