ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
sectorul 6, bl. 20A, parter, spaţiu comercial în suprafaţă de 56 mp
sectorul 3, Spaţiul comercial în suprafaţă de 16 mp
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă procent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 407.960 RON | -4.359 RON | 36.892 RON | 113.854 RON | 29.789 RON | 7.856 RON | 3 |
| 2024 | 277.575 RON | -17.548 RON | 35.348 RON | 91.279 RON | 43.481 RON | 12.215 RON | 2 |
| 2023 | 26.028 RON | -15.552 RON | 10.689 RON | 0 RON | 9.190 RON | -1.341 RON | 1 |
| 2022 | 77.725 RON | 27.675 RON | 1.222 RON | — | 15.276 RON | 14.212 RON | 1 |
| 2021 | 7.692 RON | 5.821 RON | 25.231 RON | — | 11.728 RON | -13.503 RON | — |
| 2020 | 484 RON | -1.123 RON | 23.718 RON | — | 4.393 RON | -19.325 RON | — |
| 2019 | 1.486 RON | -860 RON | 23.031 RON | — | 4.830 RON | -18.201 RON | — |
| 2018 | 1.676 RON | -635 RON | 20.511 RON | — | 3.169 RON | -17.342 RON | — |
| 2017 | 1.262 RON | -949 RON | 19.401 RON | — | 2.310 RON | -17.091 RON | — |
| 2016 | 3.088 RON | -15.217 RON | 17.000 RON | — | 858 RON | -16.142 RON | — |
| 2015 | 1.162 RON | -1.125 RON | 3.000 RON | 140 RON | 1.935 RON | -925 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407.960 RON | 277.575 RON | 26.028 RON | 77.725 RON | 7.692 RON | 484 RON | 1.486 RON | 1.676 RON | 1.262 RON | 3.088 RON | 1.162 RON |
| Venituri totale | 410.884 RON | 286.850 RON | 26.028 RON | 77.725 RON | 7.692 RON | 484 RON | 1.486 RON | 1.676 RON | 1.262 RON | 3.088 RON | 1.162 RON |
| Cheltuieli totale | 413.423 RON | 304.398 RON | 41.420 RON | 48.136 RON | 1.640 RON | 1.592 RON | 2.302 RON | 2.261 RON | 2.175 RON | 18.305 RON | 2.287 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.589 RON | 6.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 2.539 RON | 17.548 RON | 15.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1.108 RON | 816 RON | 585 RON | 913 RON | 15.217 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.675 RON | 5.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 4.359 RON | 17.548 RON | 15.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1.123 RON | 860 RON | 635 RON | 949 RON | 15.217 RON | 1.125 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 113.854 RON | 91.279 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 140 RON |
| Active circulante | 29.789 RON | 43.481 RON | 9.190 RON | 15.276 RON | 11.728 RON | 4.393 RON | 4.830 RON | 3.169 RON | 2.310 RON | 858 RON | 1.935 RON |
| Stocuri | 17.133 RON | 3.939 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 7.637 RON | 4.944 RON | 5.075 RON | 8.458 RON | 5.472 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 95 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 5.019 RON | 34.598 RON | 4.115 RON | 6.818 RON | 6.256 RON | 4.392 RON | 4.829 RON | 3.168 RON | 2.215 RON | 858 RON | 1.935 RON |
| Cheltuieli in avans | 17.105 RON | 28.803 RON | 158 RON | 158 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 36.892 RON | 35.348 RON | 10.689 RON | 1.222 RON | 25.231 RON | 23.718 RON | 23.031 RON | 20.511 RON | 19.401 RON | 17.000 RON | 3.000 RON |
| Venituri in avans | 116.000 RON | 116.000 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 7.856 RON | 12.215 RON | -1.341 RON | 14.212 RON | -13.503 RON | -19.325 RON | -18.201 RON | -17.342 RON | -17.091 RON | -16.142 RON | -925 RON |
| Capital subscris varsat | 240 RON | 240 RON | 240 RON | 240 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.