VERIFIELD MARKETING SRL
- J28/148/2015OLTdin 03.03.2015
- J40/9325/2021BUCURESTIdin 27.05.2021in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea de emitere a Ordonanţei de plată. În temeiul art. 1022 alin. 1 Cod procedură civilă, ordonă debitoarei să restituie creditoarei suma de 91000 lei, reprezentând subvenţie supusă restituirii. Obligă debitoarea la plata către creditoare a dobânzii legale penalizatoare calculată de la data scadenţei (27.05.2021) şi până la plata integrală a subvenţie supuse restituirii. Stabileşte termen de plată la 10 de zile de la comunicarea Ordonanţei. Ia act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată. Executorie de drept. Cu drept de cerere în anulare pentru debitor în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.09.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.09.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.08.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 21.08.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.08.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 07.08.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.07.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 24.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.07.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 10.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.06.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 26.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.06.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 12.06.2024. Pronunţată in sedinta publica, astazi, 28.05.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 40.773 RON | — | 118.639 RON | 77.866 RON | — |
| 2019 | 0 RON | -52 RON | 40.773 RON | — | 118.639 RON | 77.866 RON | — |
| 2018 | — | 7.572 RON | 40.596 RON | — | 118.514 RON | 77.918 RON | — |
| 2017 | — | -34.426 RON | 40.730 RON | 52.035 RON | 118.873 RON | 70.346 RON | — |
| 2016 | 16.667 RON | -138.738 RON | 20.194 RON | 129.106 RON | 121.584 RON | 106.438 RON | 1 |
| 2015 | 253.000 RON | 244.976 RON | 8.494 RON | 206.177 RON | 248.622 RON | 245.176 RON | 4 |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | — | — | 16.667 RON | 253.000 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 59.832 RON | 64.226 RON | 93.738 RON | 625.221 RON |
| Cheltuieli totale | — | 52 RON | 52.260 RON | 98.652 RON | 232.143 RON | 372.655 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 7.572 RON | 0 RON | 0 RON | 252.566 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 34.426 RON | 138.405 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 7.572 RON | 0 RON | 0 RON | 244.976 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 34.426 RON | 138.738 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 52.035 RON | 129.106 RON | 206.177 RON |
| Active circulante | 118.639 RON | 118.639 RON | 118.514 RON | 118.873 RON | 121.584 RON | 248.622 RON |
| Creante | 118.639 RON | 118.639 RON | 118.639 RON | 118.639 RON | 118.699 RON | — |
| Casa si conturi la banci | — | 0 RON | -125 RON | 234 RON | 2.885 RON | 248.622 RON |
| Datorii totale | 40.773 RON | 40.773 RON | 40.596 RON | 40.730 RON | 20.194 RON | 8.494 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | 59.832 RON | 124.058 RON | 201.129 RON |
| Capitaluri proprii | 77.866 RON | 77.866 RON | 77.918 RON | 70.346 RON | 106.438 RON | 245.176 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 1 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.