ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 0 RON | 234.444 RON | — | 127.310 RON | -107.134 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 234.444 RON | — | 127.310 RON | -107.134 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 234.444 RON | — | 127.310 RON | -107.134 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 234.444 RON | — | 127.310 RON | -107.134 RON | — |
| 2018 | — | -54.453 RON | 230.150 RON | 18.767 RON | 90.410 RON | -120.973 RON | 1 |
| 2017 | 63.557 RON | 4.551 RON | 215.727 RON | 87.842 RON | 61.364 RON | -66.521 RON | 1 |
| 2016 | 35.055 RON | -41.855 RON | 164.746 RON | 42.472 RON | 51.203 RON | -71.071 RON | 1 |
| 2015 | 8.817 RON | -29.416 RON | 57.802 RON | — | 28.586 RON | -29.216 RON | 1 |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | 63.557 RON | 35.055 RON | 8.817 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.500 RON | 63.810 RON | 35.152 RON | 8.829 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | 87.618 RON | 59.100 RON | 76.304 RON | 37.981 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.710 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 54.118 RON | 0 RON | 41.152 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.551 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 54.453 RON | 0 RON | 41.855 RON | 29.416 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 18.767 RON | 87.842 RON | 42.472 RON | — |
| Active circulante | 127.310 RON | 127.310 RON | 127.310 RON | 127.310 RON | 90.410 RON | 61.364 RON | 51.203 RON | 28.586 RON |
| Stocuri | 16.474 RON | 16.474 RON | 16.474 RON | 16.474 RON | 16.474 RON | 16.474 RON | 6.851 RON | 16.229 RON |
| Creante | 110.736 RON | 110.736 RON | 110.736 RON | 110.736 RON | 73.936 RON | 43.459 RON | 38.113 RON | 10.686 RON |
| Casa si conturi la banci | 100 RON | 100 RON | 100 RON | 100 RON | — | 1.431 RON | 6.239 RON | 1.671 RON |
| Datorii totale | 234.444 RON | 234.444 RON | 234.444 RON | 234.444 RON | 230.150 RON | 215.727 RON | 164.746 RON | 57.802 RON |
| Capitaluri proprii | -107.134 RON | -107.134 RON | -107.134 RON | -107.134 RON | -120.973 RON | -66.521 RON | -71.071 RON | -29.216 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.