ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 20% |
| persoanănu mai e administrator | 80% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
admite cererea de încuviinţare a executării silite
Admite în parte cererea de emitere a unei ordonan?e de plată formulată de creditoarea Investcapital LTD, în contradictoriu cu debitoarea Egowin S.R.L. Ordonă debitoarei, să plătească creditoarei, în termen de 20 zile de la comunicarea prezentei ordonan?e, suma de 10.806,30 lei reprezentând debit principal, precum ?i suma de 1276,13 lei reprezentând penalită?i de întârziere. Respinge capătul de cerere privind obligarea debitoarei la plata sumei de 133.939,01 lei reprezentând taxa de reziliere, ca neîntemeiat. Obligă debitoarea, la plata către creditoare, a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru. Executorie. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Baia Mare. Pronun?ată la data de 20.11.2024 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 20.11.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.11.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 342.498 RON | -68.697 RON | 280.757 RON | 17.958 RON | 110.180 RON | -152.619 RON | 4 |
| 2017 | 539.319 RON | -44.673 RON | 208.272 RON | 27.048 RON | 97.302 RON | -83.922 RON | 5 |
| 2016 | 533.638 RON | -40.186 RON | 171.797 RON | 36.311 RON | 93.926 RON | -39.249 RON | 8 |
| 2015 | 187.483 RON | 737 RON | 144.755 RON | 45.815 RON | 91.242 RON | 937 RON | 4 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342.498 RON | 539.319 RON | 533.638 RON | 187.483 RON |
| Venituri totale | 343.891 RON | 541.860 RON | 537.306 RON | 187.567 RON |
| Cheltuieli totale | 409.131 RON | 581.556 RON | 573.296 RON | 181.233 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.334 RON |
| Pierdere bruta | 65.240 RON | 39.696 RON | 35.990 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 737 RON |
| Pierdere neta | 68.697 RON | 44.673 RON | 40.186 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 17.958 RON | 27.048 RON | 36.311 RON | 45.815 RON |
| Active circulante | 110.180 RON | 97.302 RON | 93.926 RON | 91.242 RON |
| Stocuri | 30.774 RON | 25.510 RON | 58.297 RON | 30.180 RON |
| Creante | 18.731 RON | 21.229 RON | 15.069 RON | 2.205 RON |
| Casa si conturi la banci | 60.675 RON | 50.563 RON | 20.560 RON | 58.857 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 2.311 RON | 8.635 RON |
| Datorii totale | 280.757 RON | 208.272 RON | 171.797 RON | 144.755 RON |
| Capitaluri proprii | -152.619 RON | -83.922 RON | -39.249 RON | 937 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 4 | 5 | 8 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.