| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 426.295 RON | 216.040 RON | 43.118 RON | 8.388 RON | 251.010 RON | 216.280 RON | 1 |
| 2024 | 231.280 RON | 147.960 RON | 25.486 RON | 150 RON | 173.536 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 148.200 RON |
| 1 |
| 2023 | 160.982 RON | 105.448 RON | 2.074 RON | 2.199 RON | 186.747 RON | 186.872 RON | 1 |
| 2022 | 95.978 RON | 86.272 RON | 3.690 RON | 4.352 RON | 80.763 RON | 81.425 RON | 1 |
| 2021 | 15.709 RON | 3.622 RON | 8.496 RON | 3.656 RON | -7 RON | -4.847 RON | — |
| 2020 | 7.958 RON | 1.523 RON | 12.355 RON | — | 3.886 RON | -8.469 RON | — |
| 2019 | 9.650 RON | 2.909 RON | 12.444 RON | — | 2.452 RON | -9.992 RON | — |
| 2018 | — | -600 RON | 13.600 RON | — | 699 RON | -12.901 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 13.000 RON | — | 699 RON | -12.301 RON | — |
| 2016 | — | -12.414 RON | 13.008 RON | — | 706 RON | -12.302 RON | — |
| 2015 | 274 RON | -88 RON | 8 RON | — | 120 RON | 112 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| Cifra de afaceri | 426.295 RON | 231.280 RON | 160.982 RON | 95.978 RON | 15.709 RON | 7.958 RON | 9.650 RON | — | — | — | 274 RON |
| Venituri totale | 426.295 RON | 231.280 RON | 160.982 RON | 95.978 RON | 15.709 RON | 7.958 RON | 9.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 274 RON |
| Cheltuieli totale | 202.174 RON | 81.007 RON | 53.924 RON | 7.446 RON | 11.616 RON | 6.213 RON | 6.451 RON | 600 RON | — | 12.414 RON | 354 RON |
| Profit brut | 224.121 RON | 150.273 RON | 107.058 RON | 88.532 RON | 4.093 RON | 1.745 RON | 3.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 12.414 RON | — |
| Profit net | 216.040 RON | 147.960 RON | 105.448 RON | 86.272 RON | 3.622 RON | 1.523 RON | 2.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 12.414 RON | 88 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 8.388 RON | 150 RON | 2.199 RON | 4.352 RON | 3.656 RON | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 251.010 RON | 173.536 RON | 186.747 RON | 80.763 RON | -7 RON | 3.886 RON | 2.452 RON | 699 RON | 699 RON | 706 RON | 120 RON |
| Creante | 213.999 RON | 58.242 RON | 175.175 RON | 79.661 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 37.011 RON | 115.294 RON | 11.572 RON | 1.102 RON | -7 RON | 3.886 RON | 2.452 RON | 699 RON | 699 RON | 706 RON | 120 RON |
| Datorii totale | 43.118 RON | 25.486 RON | 2.074 RON | 3.690 RON | 8.496 RON | 12.355 RON | 12.444 RON | 13.600 RON | 13.000 RON | 13.008 RON | 8 RON |
| Capitaluri proprii | 216.280 RON | 148.200 RON | 186.872 RON | 81.425 RON | -4.847 RON | -8.469 RON | -9.992 RON | -12.901 RON | -12.301 RON | -12.302 RON | 112 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.