ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoană | 5% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de creditoarea INVESTCAPITAL LTD, în contradictoriu cu debitoarea MAKI BUBBLES SRL. Obligă pe debitoare la plata către creditoare a sumei de 3.454,95 lei reprezentând debit principal şi 239,64 lei cu titlu de penalităţi de întârziere. Respinge, în rest, cererea ca neîntemeiată. Obligă pe debitoare la plata către creditoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 de lei reprezentând taxă judiciară de timbru. Executorie de drept. Stabileşte un termen de plată de 20 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe. Cu drept de a formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la comunicare, cererea în anulare urmând a se depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată astăzi, 25.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Pentru recomunicarea cererii, amână judecarea cauzei la data de 25.06.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 300.599 RON | 25.697 RON | 135.722 RON | 90.696 RON | 198.181 RON | 153.155 RON | 5 |
| 2016 | 219.991 RON | 89.405 RON | 42.894 RON | 38.609 RON | 131.742 RON | 127.457 RON | 3 |
| 2015 | 100.941 RON | 37.852 RON | 18.641 RON | 5.157 RON | 51.536 RON | 38.052 RON | 1 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300.599 RON | 219.991 RON | 100.941 RON |
| Venituri totale | 300.599 RON | 219.992 RON | 100.941 RON |
| Cheltuieli totale | 272.161 RON | 127.296 RON | 60.061 RON |
| Profit brut | 28.438 RON | 92.696 RON | 40.880 RON |
| Profit net | 25.697 RON | 89.405 RON | 37.852 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 90.696 RON | 38.609 RON | 5.157 RON |
| Active circulante | 198.181 RON | 131.742 RON | 51.536 RON |
| Stocuri | -4.226 RON | -4.226 RON | — |
| Creante | 7.409 RON | 12.374 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 194.998 RON | 123.594 RON | 51.536 RON |
| Datorii totale | 135.722 RON | 42.894 RON | 18.641 RON |
| Capitaluri proprii | 153.155 RON | 127.457 RON | 38.052 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 5 | 3 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.