ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 56.449 RON | 4.610 RON | 63.441 RON | — | 69.408 RON | 5.967 RON | — |
| 2015 | 43.589 RON | 1.157 RON | 39.963 RON | 229 RON | 41.091 RON | 1.357 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56.449 RON | 43.589 RON |
| Venituri totale | 56.449 RON | 43.589 RON |
| Cheltuieli totale | 50.145 RON | 40.535 RON |
| Profit brut | 6.304 RON | 3.054 RON |
| Profit net | 4.610 RON | 1.157 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 229 RON |
| Active circulante | 69.408 RON | 41.091 RON |
| Stocuri | 67.034 RON | 37.505 RON |
| Creante | — | 580 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.374 RON | 3.006 RON |
| Datorii totale | 63.441 RON | 39.963 RON |
| Capitaluri proprii | 5.967 RON | 1.357 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.